Ketenagakerjaan

ANGKATAN KERJA

3.3 Keterampilan           

Tabel 3.3.1           
Angkatan Kerja di Kabupaten Pekalongan Menurut Keterampilan dan Jenis Kelamin           
Agust-09           

Keterampilan *) Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan
Jumlah 247.387 183.088 430.475
1 589 0 589
2 278 0 278
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 356 356
6 1.800 1.457 3.257
7 0 0 0
8 0 248 248
9 244.720 181.027 425.747

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker                                               

*) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9.                                               
Tabel 3.3.2                                               
Angkatan Kerja di Kabupaten Pekalongan Menurut Keterampilan dan Golongan Umur                                               
Agust-09                                               

Keterampilan *) Golongan Umur
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
Jumlah 45.313 55.870 57.912 54.871 41.164 46.993
1 0 0 329 0 0 260
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 356 0 0 0 0
6 0 0 769 917 1.102 747
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 45.313 55.514 56.814 53.954 40.062 45.986

 

Keterampilan *) Golongan Umur Jumlah
45-49 50-54 55-59 60-64 ≥ 65
Jumlah 44.737 33.762 22.909 12.393 14.551 430.475
1 0 0 0 0 0 589
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 356
6 0 0 0 0 0 3.535
7 0 0 0 0 0 0
8 248 0 0 0 0 248
9 44.489 33.762 22.909 12.393 14.551 425.747

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker

*) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9.
Tabel 3.3.3
Angkatan Kerja di Kabupaten Pekalongan Menurut Keterampilan dan Pendidikan
Agust-09

Keterampilan *) Pendidikan Jumlah
≤ SD SMTP SMTA Umum SMTA Kejuruan Diploma I/II/III/Akademi Universitas
Jumlah 259.053 90.578 43.654 16.946 11.458 8.786 430.475
1 0 0 0 589 0 0 589
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 356 0 0 0 356
6 616 0 951 1.386 582 0 3.535
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 248 0 248
9 258.437 90.578 42.347 14.971 10.628 8.786 425.747

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker           

*) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9.           
Tabel 3.3.4           
Angkatan Kerja di Kabupaten Pekalongan Menurut Keterampilan dan Daerah           
Agust-09           

Keterampilan *) Daerah Jumlah
Perkotaan Pedesaan
Jumlah 200.814 229.661 430.475
1 589 0 589
2 0 278 278
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 356 356
6 1.906 1.351 3.257
7 0 0 0
8 0 248 248
9 198.319 227.428 425.747

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker

*) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9.