Ketenagakerjaan

 Angkatan Kerja 'AGUSTUS 2011
3.1 Golongan Umur
 
Tabel 3.1.1
Angkatan Kerja di Kabupaten Pekalongan Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin
Agust-11
 
Golongan Umur Jenis Kelamin   Jumlah
Laki-laki Perempuan
15-19 17.156 13.262 30.418
20-24 21.207 18.458 39.665
25-29 26.161 18.048 44.209
30-34 35.706 25.829 61.535
35-39 27.468 19.694 47.162
40-44 30.480 22.763 53.243
45-49 27.264 17.929 45.193
50-54 21.384 18.377 39.761
55-59 14.040 10.125 24.165
60-64 9.047 5.365 14.412
65 10.906 8.777 19.683
Jumlah 240.819 178.627 419.446

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker

 
Tabel 3.1.2
Angkatan Kerja di Kabupaten Pekalongan Menurut Golongan Umur dan Pendidikan
Agust-11

 

 

Golongan Umur Pendidikan Jumlah
≥SD SMTP SMTA Umum SMTA Kejuruan Diploma I/II/III/Akademi Universitas
15-19 13.041 12.693 2.044 2.640 0 0 30.418
20-24 13.083 15.411 4.848 5.504 819 0 39.665
25-29 19.597 11.615 6.238 2.378 1.052 3.329 44.209
30-34 32.253 13.870 7.327 3.918 2.565 1.602 61.535
35-39 33.285 6.773 2.994 2.625 758 727 47.162
40-44 37.178 6.099 4.307 1.134 799 3.726 53.243
45-49 34.163 5.958 2.930 687 0 1.455 45.193
50-54 36.297 1.091 768 1.152 453 0 39.761
55-59 23.311 409 445 0 0 0 24.165
60-64 13.630 782 0 0 0 0 14.412
65 18.668 0 1.015 0 0 0 19.683
Jumlah 274.506 74.701 32.916 20.038 6.446 10.839 419.446

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker

 

 
Tabel 3.1.3
Angkatan Kerja di Kabupaten Pekalongan Menurut Golongan Umur dan Daerah
Agust-11
 
Golongan Umur Daerah Jumlah
Perkotaan Pedesaan
15-19 17.158 13.260 30.418
20-24 17.987 21.678 39.665
25-29 26.262 17.947 44.209
30-34 30.873 30.662 61.535
35-39 25.525 21.637 47.162
40-44 26.169 27.074 53.243
45-49 21.714 23.479 45.193
50-54 20.518 19.243 39.761
55-59 12.872 11.293 24.165
60-64 5.065 9.347 14.412
65 9.617 10.066 19.683
Jumlah 213.760 205.686 419.446

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinake