Admin
Rabu, 25 Juli 2012
LHP-3a : Laporan Harian Harga Eceran Komoditas Sayuran Tingkat Provinsi
(Satuan dalam Rp/Kg) Tanggal : 24 Juli 2012
| No. | Ibukota Provinsi | Kol Bulat | Kol Gepeng | Wortel | Tomat Buah | Cabe Merah Besar | Cabe Merah Keriting | Bawang Merah | Bawang Putih Impor | Kentang Mutu ABC |
| 1 | Banda Aceh, NAD | 4,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 30,000 | 16,000 | 18,000 | 6,000 |
| 2 | Medan, Sumut | 2,000 | 1,500 | 4,500 | 4,000 | 27,000 | 31,500 | 16,000 | 17,500 | 5,500 |
| 3 | Jambi, Jambi | 3,000 | 0 | 5,500 | 5,000 | 22,000 | 25,000 | 14,000 | 16,000 | 5,000 |
| 4 | Bengkulu, Bengkulu | 3,000 | 3,000 | 7,000 | 5,000 | 32,000 | 32,000 | 18,000 | 20,000 | 5,000 |
| 5 | Bandar Lampung, Lampung | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 25,000 | 26,000 | 10,000 | 15,000 | 7,000 |
| 6 | Jakarta, DKI Jakarta | 0 | 2,500 | 5,700 | 6,500 | 21,000 | 20,000 | 9,500 | 18,000 | 4,800 |
| 7 | Bandung, Jabar | 2,000 | 0 | 4,000 | 3,800 | 2,200 | 20,000 | 6,500 | 17,500 | 6,000 |
| 8 | Semarang, Jateng | 0 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 12,000 | 10,000 | 7,000 | 15,000 | 6,000 |
| 9 | Denpasar, Bali | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 14,000 | 14,000 | 10,000 | 18,000 | 7,000 |
| 10 | Pontianak, Kalbar | 7,000 | 7,000 | 11,000 | 12,000 | 30,000 | 0 | 14,000 | 20,000 | 8,000 |
| 11 | Manado, Sulut | 5,000 | 0 | 8,000 | 3,000 | 0 | 22,000 | 20,000 | 0 | 8,000 |
| 12 | Kendari, Sultra | 8,000 | 14,000 | 12,000 | 12,000 | 25,000 | 25,000 | 22,000 | 28,000 | 12,000 |
| 13 | Ambon, Maluku | 10,000 | 0 | 14,000 | 14,000 | 0 | 50,000 | 20,000 | 24,000 | 10,000 |
| 14 | Jayapura, Papua | 8,000 | 0 | 20,000 | 8,000 | 30,000 | 30,000 | 26,000 | 28,000 | 15,000 |
sumber: http://aplikasi.deptan.go.id