Admin
Rabu, 25 Juli 2012
| LHP-2 : Laporan Harian Harga Grosir dan Eceran Komoditas Palawija Tingkat Provinsi (Satuan dalam Rp/Kg) |
| Tanggal : 24 Juli 2012 |
| No. | Ibukota Provinsi | Jagung | Kedelai | Kacang Tanah | Kacang Hijau | Ubi Kayu/Gaplek | |||||
| Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | ||
| 1 | Banda Aceh, NAD | 3,500 | 4,000 | 7,500 | 8,000 | 17,000 | 18,000 | 15,000 | 16,000 | 0 | 0 |
| 2 | Medan, Sumut | 2,500 | 3,000 | 7,000 | 7,500 | 15,500 | 16,500 | 14,000 | 15,000 | 0 | 3,000 |
| 3 | Palembang, Sumsel | 3,800 | 0 | 6,500 | 0 | 8,500 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bandar Lampung, Lampung | 3,000 | 4,000 | 7,000 | 8,000 | 13,500 | 15,000 | 13,000 | 15,000 | 2,500 | 2,000 |
| 5 | Pangkal Pinang, Kep.Babel | 7,000 | 10,000 | 7,000 | 8,000 | 13,000 | 15,000 | 12,000 | 14,000 | 0 | 3,500 |
| 6 | Jakarta, DKI Jakarta | 0 | 0 | 7,000 | 7,400 | 15,300 | 15,700 | 9,200 | 9,600 | 0 | 2,800 |
| 7 | Bandung, Jabar | 5,500 | 6,500 | 7,800 | 8,000 | 17,000 | 19,000 | 11,500 | 13,000 | 1,200 | 4,000 |
| 8 | Semarang, Jateng | 4,750 | 5,000 | 7,750 | 8,000 | 7,750 | 8,000 | 7,750 | 8,000 | 0 | 0 |
| 9 | Surabaya, Jatim | 4,800 | 5,500 | 6,500 | 7,000 | 14,600 | 15,000 | 10,000 | 11,000 | 0 | 0 |
| 10 | Denpasar, Bali | 4,500 | 5,000 | 7,500 | 8,000 | 15,000 | 16,000 | 10,500 | 12,000 | 0 | 2,200 |
| 11 | Pontianak, Kalbar | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 16,000 | 17,000 | 12,000 | 12,500 | 0 | 3,000 |
| 12 | Ambon, Maluku | 6,000 | 6,500 | 10,000 | 12,000 | 18,000 | 20,000 | 12,000 | 14,000 | 7,500 | 10,000 |
| 13 | Manokwari, Papbar | 10,000 | 0 | 25,000 | 0 | 26,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jayapura, Papua | 5,000 | 6,000 | 10,000 | 11,000 | 18,000 | 20,000 | 18,000 | 20,000 | 0 | 5,000 |
sumber: http://aplikasi.deptan.go.id