Admin
Rabu, 25 Juli 2012
| LHP-6a : Laporan Harian Harga Grosir Komoditas Peternakan Tingkat Provinsi | |||||||||
| (Satuan dalam Rp/Kg) Tanggal : 24 Juli 2012 | |||||||||
| No. | Ibukota Provinsi | Karkas Sapi (Rp/Kg) | Karkas Kerbau (Rp/Kg) | Karkas Kambing (Rp/Kg) | Karkas Domba (Rp/Kg) | Karkas Ayam Broiler (Rp/Kg) | Karkas Ayam Buras (Rp/Kg) | Karkas Itik (Rp/Kg) | DOC Broiler (Rp/Ekor) | DOC Layer (Rp/Ekor) | Telur Ayam Ras (Rp/Kg) | Telur Ayam Buras (Rp/Butir) | Telur Itik (Rp/Butir) | Susu Sapi Segar (Rp/Liter) | Pakan Ternak Broiler (Rp/Kg) | Pakan Konsentrat Layer (Rp/Kg) |
| 1 | Medan, Sumut | 80,000 | 80,000 | 60,000 | 60,000 | 26,000 | 60,000 | 55,000 | 6,500 | 5,500 | 14,400 | 2,500 | 1,500 | 0 | 6,200 | 5,200 |
| 2 | Palembang, Sumsel | 59,000 | 59,000 | 50,000 | 50,000 | 18,500 | 35,000 | 35,000 | 10,000 | 6,500 | 15,000 | 1,000 | 1,500 | 0 | 7,000 | 7,000 |
| 3 | Bandung, Jabar | 60,000 | 0 | 48,000 | 48,000 | 27,000 | 35,000 | 30,000 | 10,000 | 5,500 | 16,800 | 1,700 | 2,000 | 3,400 | 5,100 | 5,600 |
| 4 | Yogyakarta, DIY | 69,000 | 0 | 63,000 | 0 | 27,000 | 45,000 | 32,000 | 6,200 | 12,000 | 17,000 | 1,200 | 1,700 | 4,250 | 6,000 | 4,000 |
| 5 | Surabaya, Jatim | 56,000 | 0 | 50,000 | 48,000 | 21,300 | 38,000 | 30,000 | 5,500 | 10,000 | 15,000 | 1,500 | 1,500 | 3,300 | 5,000 | 5,200 |
| 6 | Kupang, NTT | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 30,000 | 0 | 6,800 | 6,800 | 17,500 | 2,000 | 0 | 0 | 6,000 | 5,000 |
| 7 | Makassar, Sulsel | 65,000 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 24,000 | 0 | 0 | 4,500 | 5,500 | 17,000 | 1,500 | 2,100 | 9,000 | 5,000 | 5,000 |
| 8 | Gorontalo, Gorontalo | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 65,000 | 0 | 0 | 5,000 | 22,500 | 1,850 | 1,300 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ambon, Maluku | 6,500 | 0 | 3,500 | 0 | 2,400 | 4,500 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 2,080 | 2,000 | 2,000 | 0 | 5,000 | 5,000 |
sumber: http://aplikasi.deptan.go.id