Admin
Rabu, 28 Maret 2012
Harga Grosir dan Eceran Komoditas Palawija
(Satuan dalam Rp/Kg)
Kondisi Tanggal :28 Maret 2012
| No. | Ibukota Provinsi | Jagung | Kedelai | Kacang Tanah | Kacang Hijau | Ubi Kayu/Gaplek | |||||
| Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | ||
| 1 | Jambi, Jambi | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 14,5 | 16 | 11,5 | 13 | 0 | 2 |
| 2 | Surabaya, Jatim | 4 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Serang, Banten | 6 | 7 | 6 | 7 | 12 | 13 | 11 | 12 | 1,5 | 3 |
| 4 | Manado, Sulut | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 17,25 | 18,5 | 10 | 12,5 | 0 | 0 |
| 5 | Kendari, Sultra | 3 | 3,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 4 | 3 |
| 6 | Manokwari, Papbar | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jayapura, Papua | 4 | 5 | 11 | 12 | 18 | 20 | 16 | 18 | 0 | 5 |
Sumber : http://aplikasi.deptan.go.id