Admin
Rabu, 25 Juli 2012
| LHP-6b : Laporan Harian Harga Eceran Komoditas Peternakan Tingkat Provinsi | ||||||||
| (Satuan dalam Rp/Kg) Tanggal : 24 Juli 2012 | ||||||||
| No. | Ibukota Provinsi | Daging Sapi Has Dalam (Rp/Kg) | Daging Sapi Bistik (Rp/Kg) | Daging Sapi Murni (Rp/Kg) | Daging Kerbau (Rp/Kg) | Daging Kambing (Rp/Kg) | Daging Domba (Rp/Kg) | Karkas Ayam Broiler (Rp/Kg) | Karkas Ayam Buras (Rp/Kg) | DOC Broiler (Rp/Ekor) | DOC Layer (Rp/Ekor) | Telur Ayam Ras (Rp/Kg) | Telur Ayam Buras (Rp/Butir) | Telur Itik (Rp/Butir) | Susu Sapi Segar (Rp/Liter) | Pakan Ternak Broiler (Rp/Kg) | Pakan Konsentrat Layer (Rp/Kg) |
| 1 | Medan, Sumut | 90,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 65,000 | 65,000 | 28,000 | 65,000 | 6,700 | 5,700 | 16,000 | 3,000 | 1,700 | 0 | 6,500 | 5,500 |
| 2 | Palembang, Sumsel | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 65,000 | 65,000 | 35,000 | 45,000 | 12,000 | 7,000 | 16,000 | 1,300 | 2,000 | 0 | 7,500 | 7,500 |
| 3 | Bandung, Jabar | 90,000 | 82,000 | 72,500 | 0 | 65,000 | 72,500 | 28,000 | 45,000 | 10,000 | 5,500 | 17,800 | 1,700 | 2,000 | 6,000 | 5,900 | 5,600 |
| 4 | Yogyakarta, DIY | 78,000 | 78,000 | 74,000 | 0 | 65,000 | 0 | 28,000 | 50,000 | 6,400 | 12,200 | 18,000 | 1,300 | 1,800 | 5,000 | 6,200 | 4,200 |
| 5 | Surabaya, Jatim | 68,000 | 65,000 | 63,000 | 0 | 53,000 | 50,000 | 26,000 | 40,000 | 6,000 | 11,000 | 15,500 | 1,800 | 1,800 | 4,000 | 5,500 | 6,000 |
| 6 | Kupang, NTT | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 35,000 | 7,000 | 7,000 | 20,000 | 2,000 | 0 | 0 | 6,500 | 5,500 |
| 7 | Makassar, Sulsel | 70,000 | 108,000 | 65,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 0 | 5,000 | 6,000 | 18,000 | 1,600 | 2,200 | 10,000 | 5,500 | 5,750 |
| 8 | Gorontalo, Gorontalo | 80,000 | 0 | 75,000 | 0 | 60,000 | 0 | 45,000 | 90,000 | 0 | 0 | 1,400 | 2,000 | 1,400 | 0 | 7,500 | 8,000 |
| 9 | Ambon, Maluku | 7,500 | 7,500 | 7,000 | 0 | 5,000 | 0 | 2,650 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | 2,400 | 2,500 | 2,500 | 0 | 7,000 | 7,000 |
sumber : http://aplikasi.deptan.go.id/smshargaprov/lph06b.asp