Admin
Kamis, 16 Agustus 2012
| LHK-12 : Laporan Harian Harga Eceran Komoditas Peternakan Tingkat Kabupaten/Kota |
| Tanggal : 16 Agustus 2012 |
| No. | Nama Kabupaten/Kota | Daging Sapi Has Dalam (Rp/Kg) | Daging Sapi Bistik (Rp/Kg) | Daging Sapi Murni (Rp/Kg) | Daging Kerbau (Rp/Kg) | Daging Kambing (Rp/Kg) | Daging Domba (Rp/Kg) | Karkas Ayam Broiler (Rp/Kg) | Karkas Ayam Buras (Rp/Kg) | DOC Layer (Rp/Ekor) | DOC Broiler (Rp/Ekor) | Telur Ayam Ras (Rp/Kg) | Telur Ayam Buras (Rp/Butir) | Telur Itik (Rp/Butir) | Susu Segar (Rp/Liter) | Pakan Ternak Broiler (Rp/Kg) | Pakan Konsentrat Layer (Rp/Kg) |
| 1 | Kab. Aceh Besar | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 95,000 | 95,000 | 20,500 | 35,000 | 7,000 | 6,000 | 20,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 7,000 | 7,500 |
| 2 | Kab. Tapanuli Tengah | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 80,000 | 0 | 28,000 | 65,000 | 0 | 6,250 | 21,600 | 2,000 | 2,500 | 0 | 6,500 | 0 |
| 3 | Kab. Asahan | 85,000 | 0 | 80,000 | 0 | 65,000 | 0 | 16,000 | 35,000 | 0 | 0 | 14,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 6,500 | 6,000 |
| 4 | Kota Binjai | 0 | 0 | 76,000 | 76,000 | 65,000 | 65,000 | 23,000 | 46,000 | 0 | 0 | 18,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 6,500 | 0 |
| 5 | Kab. Pesisir Selatan | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 22,000 | 37,000 | 9,000 | 6,500 | 16,000 | 1,500 | 2,000 | 0 | 7,000 | 7,000 |
| 6 | Kab. Sijunjung | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 33,000 | 55,000 | 12,500 | 4,000 | 20,000 | 2,000 | 3,000 | 12,000 | 7,500 | 7,500 |
| 7 | Kab. Tanah Datar | 80,000 | 0 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 24,000 | 37,000 | 11,000 | 5,800 | 16,000 | 2,000 | 2,500 | 10,000 | 7,000 | 7,000 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 65,000 | 65,000 | 16,000 | 42,000 | 10,500 | 3,500 | 16,800 | 1,700 | 1,900 | 0 | 5,900 | 6,000 |
| 9 | Kab Dharmas Raya | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 65,000 | 0 | 20,000 | 40,000 | 0 | 5,750 | 17,600 | 1,700 | 2,500 | 0 | 7,000 | 7,000 |
| 10 | Kab. Pasaman Barat | 80,000 | 0 | 80,000 | 80,000 | 50,000 | 0 | 25,000 | 27,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 | 3,000 | 2,500 | 0 | 8,000 | 8,000 |
| 11 | Kota Padang | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 65,000 | 65,000 | 18,500 | 48,000 | 10,650 | 3,400 | 19,200 | 2,000 | 2,500 | 10,000 | 7,200 | 7,200 |
| 12 | Kota Solok | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 19,000 | 30,000 | 0 | 5,000 | 17,600 | 1,400 | 1,900 | 0 | 7,500 | 7,000 |
| 13 | Kota Bukittinggi | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 65,000 | 0 | 19,800 | 49,500 | 10,000 | 3,500 | 16,000 | 1,500 | 2,300 | 9,000 | 7,000 | 7,500 |
| 14 | Kab. Kuantan Singingi | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 50,000 | 0 | 24,500 | 48,000 | 6,200 | 6,000 | 17,000 | 2,000 | 2,200 | 0 | 7,000 | 7,000 |
| 15 | Indragiri Hulu | 0 | 0 | 90,000 | 80,000 | 0 | 0 | 25,000 | 40,000 | 5,700 | 5,700 | 18,000 | 3,000 | 2,500 | 0 | 5,000 | 1,500 |
| 16 | Kab. Ogan Komering Ulu | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 80,000 | 80,000 | 33,000 | 70,000 | 0 | 3,500 | 17,000 | 70,000 | 2,500 | 0 | 6,600 | 6,500 |
| 17 | Kab. Ogan Komering Ilir | 90,000 | 0 | 90,000 | 90,000 | 40,000 | 40,000 | 28,000 | 50,000 | 7,000 | 7,000 | 16,000 | 2,500 | 2,500 | 15,000 | 7,000 | 7,000 |
| 18 | Kab. Muara Enim | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 61,000 | 61,000 | 33,000 | 53,000 | 0 | 0 | 18,500 | 2,000 | 2,200 | 0 | 7,000 | 0 |
| 19 | Musi Rawas | 75,000 | 0 | 75,000 | 75,000 | 60,000 | 0 | 28,000 | 50,000 | 0 | 6,000 | 18,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 7,000 | 7,000 |
| 20 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 80,000 | 0 | 6,500 | 18,000 | 1,800 | 2,000 | 0 | 6,500 | 4,500 |
| 21 | Kab. Ogan Ilir | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 60,000 | 0 | 0 | 17,000 | 1,700 | 2,500 | 0 | 6,500 | 6,500 |
| 22 | Kota Palembang | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 75,000 | 75,000 | 27,000 | 52,000 | 7,000 | 6,500 | 17,000 | 2,000 | 2,000 | 12,000 | 6,500 | 7,000 |
| 23 | Kab. Lampung Tengah | 72,000 | 72,000 | 70,000 | 0 | 68,000 | 68,000 | 30,000 | 52,000 | 12,000 | 7,000 | 18,000 | 1,800 | 1,900 | 0 | 7,000 | 6,500 |
| 24 | Kab. Tulang Bawang | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 75,000 | 75,000 | 26,000 | 40,000 | 6,500 | 6,200 | 18,500 | 2,000 | 2,000 | 0 | 6,500 | 7,500 |
| 25 | Kab. Bogor | 75,000 | 74,000 | 72,000 | 70,000 | 65,000 | 65,000 | 26,000 | 45,000 | 11,000 | 2,500 | 15,000 | 2,000 | 2,250 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 26 | Kab. Sukabumi | 78,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 65,000 | 65,000 | 26,000 | 0 | 11,000 | 4,000 | 16,500 | 2,200 | 1,800 | 4,500 | 6,500 | 6,500 |
| 27 | Kab. Cianjur | 75,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 65,000 | 65,000 | 27,000 | 45,000 | 11,000 | 4,000 | 16,000 | 1,500 | 1,800 | 8,000 | 6,500 | 6,500 |
| 28 | Kab. Bandung | 80,000 | 70,000 | 66,000 | 0 | 0 | 70,000 | 26,000 | 40,000 | 11,500 | 6,500 | 15,000 | 2,000 | 1,800 | 6,000 | 6,500 | 5,000 |
| 29 | Kab. Garut | 70,000 | 70,000 | 75,000 | 74,000 | 74,000 | 75,000 | 28,500 | 39,000 | 0 | 6,200 | 16,000 | 2,000 | 2,000 | 5,500 | 6,200 | 0 |
| 30 | Kab. Cirebon | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 68,000 | 65,000 | 65,000 | 26,000 | 40,000 | 0 | 0 | 14,500 | 1,500 | 1,700 | 10,000 | 6,300 | 7,200 |
| 31 | Kab. Subang | 75,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 62,000 | 62,000 | 30,000 | 60,000 | 0 | 6,000 | 17,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 8,500 | 9,000 |
| 32 | Kota Bogor | 80,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 1,400 | 2,000 | 7,000 | 6,000 | 7,000 |
| 33 | Kota Bandung | 85,000 | 80,000 | 75,000 | 0 | 65,000 | 65,000 | 26,000 | 45,000 | 12,000 | 7,000 | 15,000 | 1,500 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 |
| 34 | Kab. Wonogiri | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 51,000 | 51,000 | 23,000 | 40,000 | 12,000 | 5,000 | 13,500 | 1,300 | 1,300 | 0 | 5,500 | 5,000 |
| 35 | Kab. Sragen | 64,000 | 0 | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 37,500 | 37,500 | 0 | 2,500 | 22,000 | 1,500 | 0 | 5,500 | 6,500 |
| 36 | Kab. Kudus | 62,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 55,000 | 50,000 | 28,000 | 32,000 | 13,000 | 6,200 | 15,500 | 1,600 | 1,800 | 10,000 | 6,500 | 6,500 |
| 37 | Kab Trenggalek | 68,000 | 65,000 | 62,000 | 0 | 45,000 | 40,000 | 26,000 | 40,000 | 12,000 | 7,000 | 16,000 | 1,300 | 1,700 | 4,500 | 5,500 | 6,000 |
| 38 | Kab. Jember | 70,000 | 70,000 | 65,000 | 0 | 85,000 | 85,000 | 24,000 | 50,000 | 12,500 | 9,500 | 13,500 | 1,300 | 1,500 | 7,000 | 5,300 | 5,200 |
| 39 | Kab Pasuruan | 62,000 | 60,000 | 62,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 28,000 | 30,000 | 0 | 0 | 16,000 | 1,500 | 1,600 | 5,000 | 6,000 | 6,500 |
| 40 | Kab. Tangerang | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 60,000 | 60,000 | 28,500 | 55,000 | 0 | 0 | 18,500 | 2,000 | 1,500 | 0 | 6,800 | 6,600 |
| 41 | Kab. Sumbawa | 57,500 | 57,500 | 62,500 | 57,500 | 88,750 | 0 | 34,130 | 37,000 | 0 | 3,490 | 29,250 | 2,000 | 2,500 | 0 | 6,040 | 0 |
| 42 | Kab. Bima | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 5,000 | 24,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 7,000 | 6,000 |
| 43 | Kab. Timor Tengah Selatan | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 2,500 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 |
| 44 | Kab. Ketapang | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 0 | 0 | 6,500 | 24,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 7,000 | 0 |
| 45 | Kab. Pulang Pisau | 90,000 | 80,000 | 85,000 | 0 | 40,000 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 1,800 | 2,100 | 0 | 7,000 | 7,500 |
| 46 | Kab. Tanah Laut | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 80,000 | 82,000 | 0 | 32,000 | 45,000 | 12,000 | 5,200 | 20,000 | 2,000 | 2,200 | 0 | 6,000 | 5,400 |
| 47 | Kab. Tapin | 95,000 | 95,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 51,000 | 0 | 0 | 18,000 | 1,400 | 2,500 | 0 | 6,000 | 5,500 |
| 48 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 79,000 | 79,000 | 18,500 | 42,000 | 0 | 6,700 | 18,000 | 1,500 | 2,000 | 0 | 6,500 | 8,000 |
| 49 | Kab. Hulu Sungai Utara | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 29,000 | 55,000 | 0 | 4,500 | 20,000 | 1,000 | 1,800 | 0 | 6,000 | 8,000 |
| 50 | Kab. Tabalong | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 95,000 | 0 | 0 | 28,000 | 45,000 | 0 | 7,000 | 19,000 | 1,800 | 1,900 | 0 | 7,500 | 6,000 |
| 51 | Kota Banjarmasin | 90,000 | 85,000 | 85,000 | 80,000 | 70,000 | 0 | 30,000 | 55,000 | 0 | 0 | 16,500 | 2,500 | 2,200 | 0 | 7,000 | 6,500 |
| 52 | Kota Banjarbaru | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 85,000 | 70,000 | 0 | 31,000 | 56,000 | 0 | 3,500 | 18,500 | 1,900 | 2,100 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 53 | Kota Palu | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 50,000 | 16,000 | 4,500 | 21,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 6,700 | 6,700 |
| 54 | Kab. Gowa | 70,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 50,000 | 0 | 40,000 | 85,000 | 0 | 0 | 20,500 | 1,900 | 2,500 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kab. Maros | 66,000 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 3,700 | 3,600 | 21,000 | 1,500 | 1,600 | 0 | 7,500 | 6,500 |
| 56 | Kab. Luwu | 75,000 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 18,750 | 2,250 | 1,750 | 0 | 7,000 | 7,000 |
| 57 | Kab. Polewali Mandar | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 60,000 | 0 | 0 | 15,400 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
sumber: http://aplikasi.deptan.go.id