Admin
Kamis, 16 Agustus 2012
LHK-10 : Laporan Harian Harga Produsen Komoditas Perkebunan Tingkat Kabupaten/Kota
Tanggal : 16 Agustus 2012
| No. | Nama Kabupaten/Kota | Kelapa Dalam (Rp/Butir) | Kelapa Hibrida (Rp/Butir) | Kopra (Rp/Kg) | Kopi Arabika (Rp/Kg) | Kopi Robusta (Rp/Kg) | Lada Hitam (Rp/Kg) | Lada Putih (Rp/Kg) | Kakao Fermented (Rp/Kg) | Kakao Unfermented (Rp/Kg) | Karet Lump (Rp/Kg) | Karet Slab Tipis (Rp/Kg) | Karet Slab Tebal (Rp/Kg) | Kemiri Biji (Rp/Kg) | Kemiri Kupas Bulat (Rp/Kg) | Bunga Cengkeh (Rp/Kg) | TBS (Rp/Kg) | Teh Pucuk Basah (Rp/Kg) | Tebu (Rp/Kg) | Mete (Rp/Kg) | Nilam Kering (Rp/Kg) | Pinang Kering Kupas (Rp/Kg) | Vanili (Rp/Kg) |
| 1 | Kab. Aceh Selatan | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 3,500 | 0 |
| 2 | Kab. Aceh Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kab. Aceh Timur | 1,500 | 0 | 3,800 | 14,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 0 |
| 4 | Kab. Aceh Tengah | 0 | 0 | 0 | 20,250 | 19,000 | 28,000 | 45,000 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| 5 | Kab. Aceh Utara | 2,500 | 0 | 3,100 | 22,000 | 14,000 | 0 | 110,000 | 0 | 17,000 | 9,000 | 0 | 0 | 7,000 | 25,000 | 150,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 |
| 6 | Kab. Aceh Tamiang | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,200 | 9,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 5,000 | 0 |
| 7 | Kota Sabang | 1,800 | 1,700 | 3,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 3,500 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 |
| 8 | Kab. Labuhan Batu | 1,500 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| 9 | Kab. Tanah Datar | 3,500 | 0 | 4,000 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 6,000 | 35,000 | 78,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 |
| 10 | Kab Dharmas Raya | 3,000 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 13,500 | 13,500 | 8,500 | 0 | 0 | 4,500 | 26,000 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 |
| 11 | Kab. Kuantan Singingi | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| 12 | Indragiri Hulu | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 |
| 13 | Kab. Indragiri Hilir | 850 | 800 | 2,150 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
| 14 | Kab. Rokan Hulu | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| 15 | Kab. Merangin | 3,000 | 2,500 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 4,000 | 0 |
| 16 | Kab. Batang Hari | 3,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |
| 17 | Kota Sungai Penuh | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 25,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |
| 18 | Kab. Ogan Komering Ulu | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 46,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,450 | 0 |
| 19 | Kab. Ogan Komering Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kab. Lahat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,750 | 42,000 | 59,000 | 0 | 13,750 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kab. Empat Lawang | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 45,000 | 60,000 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 18,000 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kab. Lampung Barat | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kab. Tanggamus | 2,000 | 0 | 3,400 | 0 | 16,500 | 43,000 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kab. Lampung Timur | 1,350 | 0 | 3,400 | 0 | 16,000 | 45,000 | 0 | 23,000 | 15,500 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kab. Sukabumi | 2,000 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 7,000 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 85,000 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kab. Bandung | 0 | 0 | 0 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kab. Cirebon | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kab. Sumedang | 2,500 | 3,000 | 0 | 17,000 | 14,000 | 44,000 | 90,000 | 8,000 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 27,500 | 30,500 | 78,000 | 0 | 1,650 | 0 | 0 | 2,500 | 12,000 | 75,000 |
| 31 | Kab. Karawang | 1,600 | 1,800 | 0 | 17,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kab. Bandung Barat | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 86,000 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kota Banjar | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kab. Lebak | 2,000 | 0 | 3,700 | 0 | 16,300 | 37,000 | 65,000 | 0 | 17,500 | 4,000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kab. Gianyar | 2,200 | 2,000 | 0 | 20,000 | 30,000 | 0 | 0 | 25,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 36 | Kab. Bangli | 1,900 | 1,300 | 0 | 28,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kab. Karang Asem | 1,800 | 1,400 | 6,500 | 40,000 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 15,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 21,000 | 0 | 20,000 |
| 38 | Kab. Ende | 1,000 | 0 | 3,600 | 24,000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,700 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kab. Ngada | 2,000 | 0 | 4,800 | 27,500 | 22,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 30,000 | 0 |
| 40 | Kab. Pontianak | 775 | 0 | 3,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 0 | 10,500 | 7,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kota Singkawang | 1,000 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 7,000 | 13,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 |
| 42 | Kab. Lamandau | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kota Baru | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 99,000 | 0 | 15,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 80,000 | 1,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kab. Balangan | 3,500 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 0 | 99,900 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 13,000 | 33,000 | 99,900 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kab. Paser | 4,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 80,000 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 6,000 | 28,000 | 0 | 1,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Kab. Nunukan | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 100,000 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 37,000 | 108,000 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kab. Sangihe | 2,500 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kab Banggai | 1,300 | 0 | 4,300 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 18,000 | 82,000 | 1,150 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kab. Poso | 1,500 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Kab. Buol | 1,500 | 0 | 3,300 | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 83,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Kab. Parigi Moutong | 1,500 | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 |
| 52 | Kab. Tojo Una Una | 3,000 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 |
| 53 | Kep. Selayar | 1,300 | 1,300 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 22,000 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Kab. Gowa | 3,500 | 0 | 5,500 | 13,000 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kab. Bone | 3,000 | 2,000 | 4,700 | 32,000 | 28,500 | 38,000 | 58,000 | 22,500 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 23,000 | 76,000 | 0 | 0 | 17,000 | 13,000 | 4,500 | 14,500 | 77,000 |
| 56 | Kab. Pinrang | 3,200 | 1,500 | 5,000 | 0 | 25,000 | 0 | 95,000 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 35,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Kab. Toraja Utara | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 21,000 | 0 | 0 | 18,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 58 | Kab. Buton | 600 | 0 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Kab. Konawe | 1,750 | 0 | 3,500 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 21,500 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 35,000 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 |
| 60 | Kab. Konawe Selatan | 1,500 | 1,000 | 4,500 | 0 | 12,000 | 0 | 60,000 | 21,000 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 2,500 | 0 |
| 61 | Kab. Kolaka Utara | 1,000 | 0 | 3,250 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 82,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 0 | 0 |
| 62 | Kab. Mamuju Utara | 1,250 | 0 | 4,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 19,500 | 17,500 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 14,000 | 80,000 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 |
sumber : http://aplikasi.deptan.go.id