Admin
Jumat, 16 Maret 2012
| Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-laki | Perempuan | ||
| ≥SD | 156.818 | 117.688 | 274.506 |
| SMTP | 43.499 | 31.202 | 74.701 |
| SMTA Umum | 20.543 | 12.373 | 32.916 |
| SMTA Kejuruan | 13.105 | 6.933 | 20.038 |
| Diploma I/II/III/Akademi | 2.458 | 3.988 | 6.446 |
| Universitas | 4.396 | 6.443 | 10.839 |
| Jumlah | 240.819 | 178.627 | 419.446 |
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
| Pendidikan | Daerah | Jumlah | |
| Perkotaan | Pedesaan | ||
| SD | 135.181 | 139.325 | 274.506 |
| SMTP | 36.902 | 37.799 | 74.701 |
| SMTA Umum | 20.060 | 12.856 | 32.916 |
| SMTA Kejuruan | 11.110 | 8.928 | 20.038 |
| Diploma I/II/III/Akademi | 3.073 | 3.373 | 6.446 |
| Universitas | 7.434 | 3.405 | 10.839 |
| Jumlah | 213.760 | 205.686 | 419.446 |
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker