Admin
Rabu, 14 Maret 2012
6. Penganggur Terbuka
6.4 Kategori
Tabel 6.4.1
Penganggur Terbuka di Kabupaten Pekalongan Menurut Kategori dan Jenis Kelamin
Agust-09
| Kategori *) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | 5.356 | 6.090 | 11.446 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1.760 | 0 | 1.760 |
| 4 | 2.364 | 2.423 | 4.787 |
| Jumlah | 9.480 | 8.513 | 17.993 |
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker
*) 1. Mencari pekerjaan, 2. Mempersiapkan usaha, 3. Tidak mencari pekerjaan, 4. Sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja
Tabel 6.4.2
Penganggur Terbuka di Kabupaten Pekalongan Menurut Golongan Umur dan Kategori
Agust-09
| Golongan Umur | Kategori *) | Jumlah | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 15-19 | 4.869 | 0 | 0 | 0 | 4.869 |
| 20-24 | 4.422 | 0 | 730 | 354 | 5.506 |
| 25-29 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 1.176 |
| 30-34 | 979 | 0 | 329 | 1.397 | 2.705 |
| 35-39 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 1.007 |
| 40-44 | 0 | 0 | 0 | 747 | 747 |
| 45-49 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 |
| 50-54 | 0 | 0 | 450 | 1.034 | 1.484 |
| 55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 |
| ≥ 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 11.446 | 0 | 1.760 | 4.787 | 17.993 |
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker
*) 1. Mencari pekerjaan, 2. Mempersiapkan usaha, 3. Tidak mencari pekerjaan, 4. Sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja
Tabel 6.4.3
Penganggur Terbuka di Kabupaten Pekalongan Menurut Pendidikan dan Kategori
Agust-09
| Pendidikan | Kategori *) | Jumlah | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| ≤ SD | 2.006 | 0 | 701 | 1.667 | 4.374 |
| SMTP | 4.152 | 0 | 365 | 278 | 4.795 |
| SMTA Umum | 3.749 | 0 | 329 | 954 | 5.032 |
| SMTA Kejuruan | 951 | 0 | 0 | 278 | 1.229 |
| Diploma I/II/III/Akademi | 588 | 0 | 365 | 1.045 | 1.998 |
| Universitas | 0 | 0 | 0 | 565 | 565 |
| Jumlah | 11.446 | 0 | 1.760 | 4.787 | 17.993 |
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker
*) 1. Mencari pekerjaan, 2. Mempersiapkan usaha, 3. Tidak mencari pekerjaan, 4. Sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja
Tabel 6.4.4
Penganggur Terbuka di Kabupaten Pekalongan Menurut Kategori dan Daerah
Agust-09
| Kategori *) | Daerah | Jumlah | |
| Perkotaan | Pedesaan | ||
| 1 | 5.322 | 6.124 | 11.446 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 779 | 981 | 1.760 |
| 4 | 2.666 | 2.121 | 4.787 |
| Jumlah | 8.767 | 9.226 | 17.993 |
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker
Tabel 6.4.5
Penganggur Terbuka di Kabupaten Pekalongan Menurut Kategori dan Keterampilan
Agust-09
| Kategori *) | Keterampilan **) | Jumlah | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.446 | 11.446 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.760 | 1.760 |
| 4 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.509 | 4.787 |
| Jumlah | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.715 | 17.993 |
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker
*) 1. Mencari pekerjaan, 2. Mempersiapkan usaha, 3. Tidak mencari pekerjaan, 4. Sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja
**) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9.