Admin
Sabtu, 10 Maret 2012
6. Penganggur Terbuka
6.3 Keterampilan
Tabel 6.3.1
Penganggur Terbuka di Kabupaten Pekalongan Menurut Keterampilan dan Jenis Kelamin
Agust-08
| Keterampilan *) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-laki | Perempuan | ||
| Jumlah | 18.093 | 13.287 | 31.380 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 246 | 0 | 246 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 17.847 | 13.287 | 31.134 |
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2008 diolah Pusdatinaker
*) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9.
Tabel 6.3.3
Penganggur Terbuka di Kabupaten Pekalongan Menurut Keterampilan dan Pendidikan
Agust-08
| Keterampilan *) | Pendidikan | Jumlah | |||||
| ≤ SD | SMTP | SMTA Umum | SMTA Kejuruan | Diploma I/II/III/Akademi | Universitas | ||
| Jumlah | 11.561 | 10.221 | 4.407 | 2.759 | 1.009 | 1.423 | 31.380 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11.561 | 10.221 | 4.407 | 2.759 | 1.009 | 1.177 | 31.134 |
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2008 diolah Pusdatinaker
*) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9.
Tabel 6.3.4
Penganggur Terbuka di Kabupaten Pekalongan Menurut Keterampilan dan Daerah
Agust-08
| Keterampilan *) | Daerah | Jumlah | |
| Perkotaan | Pedesaan | ||
| Jumlah | 10.722 | 20.658 | 31.380 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 246 | 0 | 246 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10.476 | 20.658 | 31.134 |
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2008 diolah Pusdatinaker
*) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9.