Admin
Rabu, 14 Maret 2012
PENGANGGUR TERBUKA
6.2 Pendidikan
Tabel 6.2.1
Penganggur Terbuka di Kabupaten Pekalongan Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin
Agust-10
| Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-laki | Perempuan | ||
| ≤ SD | 4.620 | 1.894 | 6.514 |
| SMTP | 3.163 | 1.671 | 4.834 |
| SMTA Umum | 1.190 | 2.628 | 3.818 |
| SMTA Kejuruan | 595 | 557 | 1.152 |
| Diploma I/II/III/Akademi | 0 | 297 | 297 |
| Universitas | 0 | 297 | 297 |
| Jumlah | 9.568 | 7.344 | 16.912 |
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2010 diolah Pusdatinaker
Tabel 6.2.2
Penganggur Terbuka di Kabupaten Pekalongan Menurut Pendidikan dan Daerah
Agust-10
| Pendidikan | Daerah | Jumlah | |
| Perkotaan | Pedesaan | ||
| ≤ SD | 1.893 | 4.621 | 6.514 |
| SMTP | 2.111 | 2.723 | 4.834 |
| SMTA Umum | 2.302 | 1.516 | 3.818 |
| SMTA Kejuruan | 557 | 595 | 1.152 |
| Diploma I/II/III/Akademi | 297 | 0 | 297 |
| Universitas | 297 | 0 | 297 |
| Jumlah | 7.457 | 9.455 | 16.912 |
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2010 diolah Pusdatinaker