Rabu, 28 Maret 2012
| 0 |
| 17 |
| 16 |
| 26 |
| 2 | Pekanbaru, Riau | 15 | 0 | 22 | 0 | 30 | 0 |
| 3 | Yogyakarta, DIY | 0 | 0 | 15 | 13 | 18 | 20 |
| 4 | Denpasar, Bali | 0 | 0 | 21 | 18 | 30 | 40 |
| 5 | Palangkaraya, Kalteng | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Palu, Sulteng | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 7 | Kendari, Sultra | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| No. | Ibukota Provinsi | Kopra | Lada Hitam | Lada Putih | Cengkeh | CPO | TBS (10 Tahun) |
| 1 | Medan, Sumut | 3,5 | 0 | 91,6 | 152 | 8,37 | 1,8 |
| 2 | Pekanbaru, Riau | 5,5 | 53 | 88 | 110 | 8,43 | 1,8 |
| 3 | Yogyakarta, DIY | 0 | 0 | 120 | 135 | 0 | 0 |
| 4 | Denpasar, Bali | 8 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 5 | Palangkaraya, Kalteng | 5,5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1,1 |
| 6 | Palu, Sulteng | 5 | 0 | 90 | 95 | 0 | 0 |
| 7 | Kendari, Sultra | 5 | 0 | 67 | 80 | 0 | 0 |
| No. | Ibukota Provinsi | Daging Sapi Has Dalam (Rp/Kg) | Daging Sapi Bistik (Rp/Kg) | Daging Sapi Murni (Rp/Kg) | Daging Kerbau (Rp/Kg) | Daging Kambing (Rp/Kg) | Daging Domba (Rp/Kg) | Karkas Ayam Broiler (Rp/Kg) | Karkas Ayam Buras (Rp/Kg) |
| 1 | Palembang, Sumsel | 73 | 72 | 72 | 70 | 60 | 0 | 26 | 40 |
| 2 | Bandung, Jabar | 90 | 75 | 70 | 0 | 65 | 65 | 25 | 40 |
| 3 | Serang, Banten | 67 | 67 | 65 | 65 | 60 | 60 | 26,5 | 38 |
| 4 | Palangkaraya, Kalteng | 95 | 90 | 90 | 0 | 75 | 0 | 28 | 50 |
| No. | Ibukota Provinsi | DOC Broiler (Rp/Ekor) | DOC Layer (Rp/Ekor) | Telur Ayam Ras (Rp/Kg) | Telur Ayam Buras (Rp/Butir) | Telur Itik (Rp/Butir) | Susu Sapi Segar (Rp/Liter) | Pakan Ternak Broiler (Rp/Kg) | Pakan Konsentrat Layer (Rp/Kg) |
Sumber : http://aplikasi.deptan.go.id
Rabu, 28 Maret 2012
| No. | Ibukota Provinsi | Kol Bulat | Kol Gepeng | Wortel | Tomat Buah | Cabe Merah Besar | Cabe Merah Keriting | Bawang Merah | Bawang Putih Impor | Kentang Mutu ABC |
| 1 | Banda Aceh, NAD | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 17 | 16 | 13 | 7 |
| 2 | Jambi, Jambi | 4,2 | 0 | 4,5 | 6 | 18 | 16 | 10 | 10 | 4,5 |
| 3 | Bengkulu, Bengkulu | 4 | 4 | 6 | 6 | 25 | 25 | 14 | 10 | 5 |
| 4 | Yogyakarta, DIY | 3 | 3 | 4 | 5 | 22 | 21 | 9 | 10 | 6,5 |
| 5 | Manado, Sulut | 5 | 0 | 7,5 | 4 | 0 | 12,5 | 17 | 0 | 7,2 |
| 6 | Kendari, Sultra | 5 | 10 | 10 | 8 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 |
| 7 | Gorontalo, Gorontalo | 1,5 | 0 | 8 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 10 |
Jumat, 9 Maret 2012
| 1 |
| Palembang, Sumsel |
| 7 |
| 8,5 |
| 14,5 |
| 1,3 |
| 1,8 |
| 0 |
| 7,2 |
| 7,5 |
| 2 | Bandung, Jabar | 9 | 4,2 | 15 | 1,7 | 2 | 6 | 5,8 | 6,3 |
| 3 | Serang, Banten | 0 | 0 | 17,5 | 1,8 | 1,8 | 7 | 6 | 6,5 |
| 4 | Palangkaraya, Kalteng | 6,5 | 6,5 | 19 | 1,5 | 1,9 | 0 | 6 | 6 |