Kamis, 11 Oktober 2012
| POLSEK KAJEN PEKALONGAN |
| (0285) 3820283 |
| - |
| 3 | KEJAKSAAN NEGERI | (0285) 382006 | (0285) 382005 |
| 4 | KODIM 0710 PEKALONGAN | (0285) 4415952 | (0285) 4415952 |
| 5 | PENGADILAN AGAMA KAJEN | (0285) 381919 | - |
| 6 | PENGADILAN NEGERI | (0285) 421102 | (0285) 422288 |
| 7 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. PEKAONGAN | (0285) 381905 | - |
| 8 | PDAM KAB. PEKALONGAN | (0285) 381704 | - |
| 9 | PLN KEDUNGWUNI | (0285) 785032 | - |
| 10 | PLN WIRADESA | (0285) 4483025 |
| 11 | SAMSAT KAB. PEKALONGAN | (0285) 423227 | - |
| 12 | PMI KAB. PEKALONGAN | (0285) 381740 | - |
| 12 | RSUD KAJEN | (0285) 385231 (0285) 385230 | - |
| 13 | RSUD KRATON KAB. PEKALONGAN | (0285) 421621 | (0285) 423225 |
| 14 | RSI PEKAJANGAN | (0285) 785133 | (0285) 785681 |
| 15 | KPU KAB. PEKALONGAN | (0285) 382002 | - |
| 16 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PEKALONGAN | (0285) 385420 | (0285) 385420 |
| No | Nama | Telepon | Fax |
| 1 |
HOTEL MARLIN - WIRADESA | (0285) 4414555 | |
| 2 | HOTEL DIAN CHANDRA - WIRADESA | (0285) 4416689 | |
| 3 | HOTEL BATA MERAH - WIRADESA | (0285) 432267 | |
| 4 | HOTEL VICTORIA INDAH - LINGGOASRI KAJEN | (0285) 7958404 |
Kamis, 11 Oktober 2012