Sabtu, 26 Mei 2012
Informasi Beasiwa S2 – SEARCA ,kependekan dari Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture, didirikan oleh organisasi Menteri Pendidikan di Asia Tenggara pada tahun 1966. Beasiswa ditujukkan bagi teman-teman yang bekerja di bidang akademis, bekerja sebagai peneliti atau bekerja di lembaga pemerintah untuk melanjutkan pendidikan di bidang Sumberr Daya Alam dan Pertanian.
Untuk penerima beasiswa berkewarganegaraan Indonesia sudah mencapai 164 orang untuk jenjang S2 dan 114 untuk jejang PhD. Banyak kan? icon smile Beasiswa S2 Pertanian dan Sumber Daya Alam dari SEARCA
Persyaratan Umum
Universitas Tujuan
Pelamar dapat memilih untuk berkuliah di tiga di antara lima universitas favorit di bawah ini. Kenapa tiga universitas? Karena putusan akhir di mana teman-teman akan ditempatkan bergantung pada keputusan SEARCA. Untuk formulir pendaftaran ke masing-masing universitas dapat diunduh di sini. Teman-teman bisa langsung mengunduh admission formulir di universitas yang diminati.
Sabtu, 26 Mei 2012
Dokumen-dokumen Penting
Aplikasi beasiswa dapat dikirimkan langsung ke Kementerian Pendidikan Indonesia. Sebagai catatan, pihak kementerian berhak mengadakan seleksi internal sebelum menyerahkan dokumen teman-teman ke SEARCA.
Cakupan Beasiswa
Beasiswa yang diberikan meliputi:
Pendaftaran beasiswa S2 Agricultural ini berakhir pada 30 Juli 2012. Sebagai tambahan informasi, beasiswa ini rutin diadakan setiap tahunnya dan batas akhir pendaftarannya juga sama.
| Laporan Harian Harga Grosir dan Eceran Komoditas Beras Tingkat Provinsi (Satuan dalam Rp/Kg) |
| Tanggal : 23 Mei 2012 |
| No. | Ibukota Provinsi | Beras Premium | Beras Medium | ||
| Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | ||
| 1 | Banda Aceh, NAD | ||||
Kamis, 24 Mei 2012
| No. | Ibukota Provinsi | Jagung | Kedelai | Kacang Tanah | Kacang Hijau | Ubi Kayu/Gaplek | |||||
| grosir | Eceran | grosir | Eceran | grosir | Eceran | grosir | Eceran | grosir | Eceran | ||
| 1 | Banda Aceh, NAD | 4,500 | 5000 | 6,800 | 7,500 | 15000 | 16000 | 14000 | 15000 | 0 | 0 |
| 2 | Medan, Sumut | 2,300 | 3,500 | 7000 | 7,500 | 14000 | 15,500 | 13000 | 14000 | 0 | 3000 |
| 3 | Palembang, Sumsel | 3,600 | 0 | 6000 | 0 | 7,500 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pangkal Pinang, Kep.Babel | 6000 | 8000 | 7000 | 0 | 16000 | 20000 | 14000 | 19000 | 0 | 3,500 |
| 5 | Jakarta, DKI Jakarta | 0 | 0 | 8000 | 8,500 | 14,800 | 15,500 | 11000 | 11,500 | 0 | 2,500 |
| 6 | Semarang, Jateng | 4,750 | 5000 | 6,750 | 7000 | 7,750 | 8000 | 7,750 | 8000 | 0 | 0 |
| 7 | Surabaya, Jatim | 3,400 | 4000 | 6,500 | 7000 | 14,600 | 15000 | 9,500 | 11000 | 0 | 0 |
| 8 | Pontianak, Kalbar | 4,500 | 5000 | 6,500 | 7000 | 16000 | 17000 | 12000 | 12,500 | 0 | 3000 |
| 9 | Manado, Sulut | 2,500 | 3000 | 0 | 0 | 17000 | 18000 | 9000 | 12000 | 0 | 0 |
| 10 | Kendari, Sultra | 3000 | 3,500 | 7000 | 7,500 | 13000 | 16000 | 9000 | 10000 | 0 | 1,500 |
| 11 | Mamuju, Sulbar | 6000 | 7000 | 0 | 0 | 16,500 | 18000 | 10,500 | 12000 | 4000 | 5000 |
| 12 | Ambon, Maluku | 6,500 | 7000 | 12000 | 14000 | 18000 | 20000 | 14000 | 16000 | 8000 | 10000 |
| 13 | Manokwari, Papbar | 10000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jayapura, Papua | 4000 | 5000 | 8000 | 9000 | 18000 | 20000 | 16000 | 18000 | 0 | 5000 |
Rabu, 23 Mei 2012
| No. | Ibukota Provinsi | Kol Bulat | Kol Gepeng | Wortel | Tomat Buah | Cabe Merah Besar | Cabe Merah Keriting | Bawang Merah | Bawang Putih Impor | Kentang Mutu ABC |
| 1 | Banda Aceh, NAD | 2000 | 0 | 4000 | 5000 | 0 | 22000 | 15000 | 9000 | 6000 |
| 2 | Medan, Sumut | 1000 | 850 | 2,800 | 3,500 | 13000 | 15000 | 12,500 | 10000 | 4000 |
| 3 | Jambi, Jambi | 3000 | 0 | 6000 | 3,800 | 6000 | 10000 | 12000 | 8,700 | 3,800 |
| 4 | Palembang, Sumsel | 1,100 | 1,100 | 1,600 | 2,500 | 0 | 13000 | 16000 | 11000 | 3,800 |
| 5 | Pangkal Pinang, Kep.Babel | 3,500 | 0 | 7000 | 7000 | 14000 | 20000 | 14000 | 10000 | 6000 |
| 6 | Jakarta, DKI Jakarta | 0 | 2,300 | 3000 | 4,500 | 13000 | 12000 | 12000 | 9,200 | 4,400 |
| 7 | Semarang, Jateng | 0 | 950 | 3,750 | 5,750 | 13000 | 11000 | 12000 | 14000 | 5,750 |
| 8 | Yogyakarta, DIY | 1,250 | 1,250 | 3000 | 4000 | 1100 | 12000 | 11000 | 8,500 | 5000 |
| 9 | Pontianak, Kalbar | 6000 | 6000 | 6,500 | 10,500 | 35000 | 35000 | 14,500 | 5,500 | 5000 |
| 10 | Manado, Sulut | 4000 | 0 | 7,500 | 4000 | 0 | 25000 | 18000 | 0 | 6000 |
| 11 | Kendari, Sultra | 5000 | 8000 | 6000 | 8000 | 25000 | 30000 | 19000 | 13000 | 10000 |
| 12 | Mamuju, Sulbar | 4000 | 4000 | 7000 | 4000 | 18,500 | 28000 | 12,500 | 10,500 | 7000 |
| 13 | Ambon, Maluku | 15000 | 0 | 20000 | 16000 | 0 | 25000 | 22000 | 14000 | 8000 |
| 14 | Manokwari, Papbar | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 35000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 15 | Jayapura, Papua | 6000 | 0 | 15000 | 6000 | 25000 | 26000 | 18000 | 18000 | 10000 |
Rabu, 23 Mei 2012
| No. | Ibukota Provinsi | Beras Premium | Beras Medium | ||
| Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | ||
| 1 | Banda Aceh, NAD | 8,900 | 9,300 | 7000 | 7,300 |
| 2 | Medan, Sumut | 8,600 | 9,100 | 8,250 | 8,500 |
| 3 | Jambi, Jambi | 9,350 | 9,550 | 7,600 | 7,800 |
| 4 | Palembang, Sumsel | 8,950 | 0 | 7,900 | 0 |
| 5 | Pangkal Pinang, Kep.Babel | 14000 | 0 | 7,500 | 0 |
| 6 | Jakarta, DKI Jakarta | 8,150 | 8,800 | 6,700 | 7,500 |
| 7 | Semarang, Jateng | 10000 | 1100 | 7,750 | 8000 |
| 8 | Yogyakarta, DIY | 7,100 | 7,800 | 6,900 | 7,500 |
| 9 | Surabaya, Jatim | 8,800 | 9,100 | 7,650 | 7,950 |
| 10 | Pontianak, Kalbar | 9000 | 9,500 | 7,500 | 8000 |
| 11 | Manado, Sulut | 8,300 | 8,500 | 8,100 | 8,300 |
| 12 | Palu, Sulteng | 8,250 | 8,500 | 0 | 0 |
| 13 | Kendari, Sultra | 8,800 | 9,600 | 6,700 | 7,500 |
| 14 | Mamuju, Sulbar | 7,500 | 7,800 | 6,900 | 7,200 |
| 15 | Ambon, Maluku | 11000 | 12000 | 7,500 | 8000 |
| 16 | Manokwari, Papbar | 13000 | 0 | 9000 | 0 |
| 17 | Jayapura, Papua | 0 | 0 | 6,500 | 7,500 |
Rabu, 23 Mei 2012
| NO | NO.PERDA | TENTANG | TGL.PERDA | PENGUNDANGAN | |
| TGL | LD | ||||
| 1 | 1 tahun 1997 | Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistim informasi manajemen kependudukan | 26-Agust-97 | 20-Sep-97 | Seri B Nomor 2 |
| 2 | 2 tahun 1997 | Perubahan pertama Perda Kab. Dati II Pekalongan No. 22 Th. 1988 tentang pemungutan pajak kendaraan tidak bermotor | |||
| 3 | 3 tahun 1997 | Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS ) | 28-Jul-97 | 20-Sep-97 | Seri B Nomor 1 |
| 4 | 4 tahun 1997 | Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dati II Pekalongan Tahun Anggaran 1997 / 1998 | 21-Mei-97 | 09-Jun-97 | Seri D Nomor 6 |
| 5 | 5 tahun 1997 | Perubahan pertama Perda Kab. Dati II Pekalongan No. 2 Th. 1985 tentang mengatur dan mempergunakan pasar-pasar milik Pemerintah Kab. Dati II Pekalongan | 02-Des-97 | 22-Jan-98 | Seri B Nomor 1 |
| 6 | 6 tahun 1997 | Perubahan pertama Perda No. 6 Th. 1977 tentang mengusahakan & memelihara sarang burung | |||
| 7 | 7 tahun 1997 | Penyelenggaraan Reklame dan pajak reklame | |||
| 8 | 8 tahun 1997 | Penetapan sisa perhitungan APBD Kab. Dati II Pekalongan Th. Anggaran 1996 / 1997 | 20-Okt-97 | 10-Nop-97 | Seri D nomor 2 |
| 9 | 9 tahun 1997 | Penetapan perubahan APBD Kab. Dati II Pekalongan Tahun Anggaran 1997 / 1998 | 29-Jan-98 | 26-Feb-98 | Seri D Nomor 1 |
Sabtu, 12 Mei 2012
| NO | NO.PERDA | TENTANG | TGL.PERDA | PENGUNDANGAN | |
| TGL | LD | ||||
| 1 | 1 Tahun 1996 | Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dati II Pekalongan Tahun Anggaran 1996 / 1997 | 28-Mei-96 | 02-Des-96 | Seri D Nomor 10 |
| 2 | 2 Tahun 1996 | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan RSUD Unit Swadaya Daerah Kab. Dati II Pekalongan | 13-Agust-96 | 15-Agust-96 | Seri B Nomor 1 |
| 3 | 3 Tahun 1996 | SOT PDE Kabupaten Pekalongan | 13-Agust-96 | 18-Sep-96 | Seri D Nomor 8 |
| 4 | 4 Tahun 1996 | SOT Perpustakaan Umum Kabupaten Pekalongan | 04-Feb-97 | 13-Mar-97 | Seri D Nomor 2 |
| 5 | 5 Tahun 1996 | Pangkalan mobil barang | 15-Okt-96 | 13-Okt-96 | Seri B Nomor 2 |
| 6 | 6 Tahun 1996 | Penggunaan jalan | |||
| 7 | 7 Tahun 1996 | Pembentukan dan pembinaan perkumpulan petani pemakai air Dharma Tirta | 24-Des-96 | 13-Mar-97 | Seri D Nomor 3 |
| 8 | 8 Tahun 1996 | Perubahan kedua Perda No. 08 Th. 1985 tentang tempat rekreasi dan retribusi tempat rekreasi di Kabupaten Dti II Pekalongan | |||
| 9 | 9 Tahun 1996 | Penetapan Sisa perhitungan APBD Kab. Pekalongan Th. 1995 / 1996 | 26-Nop-96 | 05-Des-96 | Seri D Nomor 11 |
| 10 | 10 Tahun 1996 | SOT Dikesda Kab. Dati II Pekalongan | 11-Jul-97 | 20-Sep-97 | Seri D Nomor 9 |
| 11 | 11 Tahun 1996 | Pemb.SOT Puskesmas Kab. Dati II Pekalongan | 25-Agust-97 | 20-Sep-97 | Seri D Nomor 10 |
| 12 | 12 Tahun 1996 | Pemeriksaan kesehatan dan timbangan ternak | 11-Des-97 | 22-Jan-98 | Seri B Nomor 2 |
| 13 | 13 Tahun 1996 | Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Dati II Pekalongan | 05-Feb-97 | 23-Apr-97 | Seri D Nomor 5 |
| 14 | 14 Tahun 1996 | Peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Dati II Pekalongan | 11-Sep-97 | 10-Okt-97 | Seri D Nomor 11 |
| 15 | 15 Tahun 1996 | Penetapan perubahan APBD Kabupaten Dati II Pekalongan Tahun Anggaran 1996 / 1997 | 14-Feb-97 | 08-Mar-97 | Seri D Nomor 1 |
Sabtu, 12 Mei 2012
| NO | NO.PERDA | TENTANG | TGL.PERDA | PENGUNDANGAN | |
| TGL | LD | ||||
| 1 | 1 Tahun 1993 | Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Dati II Pekalongan | 04-Jun-93 | 22-Sep-93 | Seri D Nomor 6 |
| 2 | 2 Tahun 1993 | Perubahan pertama Perda Kab. Dati II Pekalongan No.18 Th. 1990 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah Kab. Dati II Pekalongan | 08-Jun-93 | 22-Sep-93 | Seri D Nomor 5 |
| 3 | 3 Tahun 1993 | Penetapan APBD Kab. Dati II Pekalongan Tahun Anggaran 1993 / 1994 | 29-Mei-93 | 18-Jun-93 | Seri D Nomor 3 |
| 4 | 4 Tahun 1993 | Pemberian uang perangsang | 21-Okt-93 | 23-Feb-94 | Seri B Nomor 1 |
| 5 | 5 Tahun 1993 | Pajak pertunjukkan dan keramaian umum | |||
| 6 | 6 Tahun 1993 | Pemeriksaan kesehatan calon mempelai | 16-Nop-93 | 23-Feb-94 | seri B Nomor 2 |
| 7 | 7 Tahun 1993 | Perubahan kedua Perda Kab. Dati II Pekalongan No.10 Th. 1982 tentang bea ijin jalan | 21-Okt-93 | 04-Nop-93 | seri B Nomor 3 |
| 8 | 8 Tahun 1993 | Penetapan APBD Kab. Dati II Pekalongan Tahun Anggaran 1992 / 1993 | 15-Des-93 | 03-Jan-94 | Seri D Nomor 1 |
| 9 | 9 Tahun 1993 | Kebersihan, keindahan dan ketertiban umum | 21-Feb-94 | 24-Jun-94 | Seri C Nomor 2 |
| 10 | 10 Tahun 1993 | Perusahaan Daerah air minum | 21-Feb-94 | 15-Apr-94 | Seri B Nomor 3 |
| 11 | 11 Tahun 1993 | Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kelurahan di Kab. Dati II Pekalongan | 07-Mar-94 | 24-Jun-94 | Seri D Nomor 5 |
| 12 | 12 Tahun 1993 | Perubahan pertama Perda Kab. Dati II Pekalongan No.7 Th. 1992 tentang susunan organisasi dan tata kerja Setwilda dan Set DPRD Kab. Dati II Pekalongan | 07-Mar-94 | 24-Jun-94 | Seri D Nomor 4 |
| 13 | 13 Tahun 1993 | Perubahan APBD Kab. Dati II Pekalongan | 14-Feb-94 | 23-Feb-94 | Seri D Nomor 2 |
Sabtu, 12 Mei 2012
| 8,900 |
| 9,300 |
| 7000 |
| 7300 |
| 2 | Medan, Sumut | 8,600 | 9,100 | 8,300 | 8,500 |
| 3 | Padang, Sumbar | 11000 | 11,565 | 8,440 | 8,750 |
| 4 | Pekanbaru, Riau | 8,700 | 9,200 | 7,300 | 7,800 |
| 5 | Palembang, Sumsel | 8,950 | 0 | 7,900 | 0 |
| 6 | Bandar Lampung, Lampung | 8,600 | 9,200 | 7,900 | 8,500 |
| 7 | Pangkal Pinang, Kep.Babel | 14000 | 0 | 7,500 | 0 |
| 8 | Jakarta, DKI Jakarta | 8,150 | 8,800 | 6,700 | 7,500 |
| 9 | Semarang, Jateng | 10000 | 11000 | 8,250 | 8,500 |
| 10 | Pontianak, Kalbar | 9000 | 9,500 | 7,500 | 8000 |
| 11 | Manado, Sulut | 8,300 | 8,500 | 8,100 | 8,300 |
| 12 | Palu, Sulteng | 8,250 | 8,500 | 0 | 0 |
| 13 | Kendari, Sultra | 8,800 | 9,600 | 6,700 | 7,500 |
| 14 | Ambon, Maluku | 11000 | 12000 | 7,500 | 8000 |
| 15 | Manokwari, Papbar | 13000 | 0 | 9000 | 0 |