Rabu, 28 Maret 2012
Instruksi Presiden Nomor 8 Th 2011
Tentang Kebijakan Pengamanan Cadangan Berasyang Dikelola Oleh Pemerintah Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim
Download Dokumen :
Rabu, 28 Maret 2012
Rabu, 28 Maret 2012
Rabu, 28 Maret 2012
Rabu, 28 Maret 2012
Rabu, 28 Maret 2012
| No. | Ibukota Provinsi | Jagung | Kedelai | Kacang Tanah | Kacang Hijau | Ubi Kayu/Gaplek | |||||
| Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | ||
| 1 | Jambi, Jambi | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 14,5 | 16 | 11,5 | 13 | 0 | 2 |
| 2 | Surabaya, Jatim | 4 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Serang, Banten | 6 | 7 | 6 | 7 | 12 | 13 | 11 | 12 | 1,5 | 3 |
| 4 | Manado, Sulut | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 17,25 | 18,5 | 10 | 12,5 | 0 | 0 |
| 5 | Kendari, Sultra | 3 | 3,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 4 | 3 |
| 6 | Manokwari, Papbar | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jayapura, Papua | 4 | 5 | 11 | 12 | 18 | 20 | 16 | 18 | 0 | 5 |
Sumber : http://aplikasi.deptan.go.id
Rabu, 28 Maret 2012
| (10/02/12) | (28/02/12) | |
| Cianjur Kepala | 10.600 | 10.600 |
| Cianjur Slyp | 9.950 | 9.950 |
| Setra | 9.550 | 9.550 |
| Saigon | 9.200 | 9.200 |
| Muncul I | 9.100 | 9.100 |
| Muncul II | 8.500 | 8.500 |
| Muncul III | 7.750 | 7.750 |
| IR 64 - I | 8.500 | 8.500 |
| IR 64 - II | 7.500 | 7.500 |
| IR 64 - III | 6.750 | 6.750 |
| IR 42 | 8.100 | 8.100 |
*Status tgl:02/03/2012
| No. | Ibukota Provinsi | Beras Premium | Beras Medium | ||
| Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | ||
| 1 | Jambi, Jambi | ||||
Tanggal :27 Maret 2012(Satuan dalam Rp/Kg)
Sumber : http://aplikasi.deptan.go.id
Rabu, 28 Maret 2012
| No. | Ibukota Provinsi | Karet Lump | Karet Sheet | Kakao Fermented | Kakao Un- fermented | Kopi Biji Robusta | Kopi Biji Arabika |
| 1 | Medan, Sumut | 20 | 0 | 0 | 17 | 16 | 26 |
| 2 | Pekanbaru, Riau | 15 | 0 | 22 | 0 | 30 | 0 |
| 3 | Yogyakarta, DIY | 0 | 0 | 15 | 13 | 18 | 20 |
| 4 | Denpasar, Bali | 0 | 0 | 21 | 18 | 30 | 40 |
| 5 | Palangkaraya, Kalteng | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Palu, Sulteng | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 7 | Kendari, Sultra | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| No. | Ibukota Provinsi | Kopra | Lada Hitam | Lada Putih | Cengkeh | CPO | TBS (10 Tahun) |
| 1 | Medan, Sumut |
Rabu, 28 Maret 2012
| 8,95 |
| 8,35 |
| 8,5 |
| 2 | Surabaya, Jatim | 8,9 | 0 | 7,7 | 0 |
| 3 | Serang, Banten | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 8,5 |
| 4 | Banjarmasin, Kalsel | 10,5 | 11 | 6,3 | 7 |
| 5 | Manado, Sulut | 8,6 | 8,8 | 8,2 | 8,4 |
| 6 | Palu, Sulteng | 8 | 8,5 | 0 | 0 |
| 7 | Kendari, Sultra | 10,8 | 11,6 | 8 | 8,4 |
| 8 | Ambon, Maluku | 10 | 11 | 6 | 7 |
| 9 | Manokwari, Papbar | 13 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | Jayapura, Papua | 0 | 0 | 7 | 7,5 |
| 0 |
| 91,6 |
| 152 |
| 8,37 |
| 1,8 |
| 2 | Pekanbaru, Riau | 5,5 | 53 | 88 | 110 | 8,43 | 1,8 |
| 3 | Yogyakarta, DIY | 0 | 0 | 120 | 135 | 0 | 0 |
| 4 | Denpasar, Bali | 8 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 5 | Palangkaraya, Kalteng | 5,5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1,1 |
| 6 | Palu, Sulteng | 5 | 0 | 90 | 95 | 0 | 0 |
| 7 | Kendari, Sultra | 5 | 0 | 67 | 80 | 0 | 0 |