LHP-5b : Laporan Harian Harga Eksportir Komoditas Komoditas Perkebunan Tingkat Provinsi
(Satuan dalam Rp/Kg) Tanggal : 24 Juli 2012
| No. | Ibukota Provinsi | Karet Lump | Karet Sheet | Kakao Fermented | Kakao Un- fermented | Kopi Biji Robusta | Kopi Biji Arabika | Kopra | Lada Hitam | Lada Putih |
sumber: http://aplikasi.deptan.go.id
Rabu, 25 Juli 2012
| CPO |
| TBS (10 Tahun) |
| 1 | Bandar Lampung, Lampung | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,000 | 0 | 0 | 60,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHP-6b : Laporan Harian Harga Eceran Komoditas Peternakan Tingkat Provinsi | ||||||||
| (Satuan dalam Rp/Kg) Tanggal : 24 Juli 2012 | ||||||||
| No. | Ibukota Provinsi | Daging Sapi Has Dalam (Rp/Kg) | Daging Sapi Bistik (Rp/Kg) | Daging Sapi Murni (Rp/Kg) | Daging Kerbau (Rp/Kg) | Daging Kambing (Rp/Kg) | Daging Domba (Rp/Kg) | Karkas Ayam Broiler (Rp/Kg) | Karkas Ayam Buras (Rp/Kg) | DOC Broiler (Rp/Ekor) |
sumber : http://aplikasi.deptan.go.id/smshargaprov/lph06b.asp
Rabu, 25 Juli 2012
| LHP-5a : Laporan Harian Harga Pengumpul Komoditas Komoditas Perkebunan Tingkat Provinsi | ||||||||||
| (Satuan dalam Rp/Kg) Tanggal : 24 Juli 2012 | ||||||||||
| No. | Ibukota Provinsi | Karet Lump | Karet Sheet | Kakao Fermented | Kakao Un- fermented | Kopi Biji Robusta | Kopi Biji Arabika | Kopra | Lada Hitam | Lada Putih |
sumber:http://aplikasi.deptan.go.id
Rabu, 25 Juli 2012
| Laporan Harian Harga Grosir dan Eceran Komoditas Beras Tingkat Provinsi (Satuan dalam Rp/Kg) |
| Tanggal : 23 Mei 2012 |
| No. | Ibukota Provinsi | Beras Premium | Beras Medium | ||
| Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | ||
| 1 | Banda Aceh, NAD | ||||
Kamis, 24 Mei 2012
| No. | Ibukota Provinsi | Jagung | Kedelai | Kacang Tanah | Kacang Hijau | Ubi Kayu/Gaplek | |||||
| grosir | Eceran | grosir | Eceran | grosir | Eceran | grosir | Eceran | grosir | Eceran | ||
| 1 | Banda Aceh, NAD | 4,500 | 5000 | 6,800 | 7,500 | 15000 | 16000 | 14000 | 15000 | 0 | 0 |
| 2 | Medan, Sumut | 2,300 | 3,500 | 7000 | 7,500 | 14000 | 15,500 | 13000 | 14000 | 0 | 3000 |
| 3 | Palembang, Sumsel | 3,600 | 0 | 6000 | 0 | 7,500 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pangkal Pinang, Kep.Babel | 6000 | 8000 | 7000 | 0 | 16000 | 20000 | 14000 | 19000 | 0 | 3,500 |
| 5 | Jakarta, DKI Jakarta | 0 | 0 | 8000 | 8,500 | 14,800 | 15,500 | 11000 | 11,500 | 0 | 2,500 |
| 6 | Semarang, Jateng | 4,750 | 5000 | 6,750 | 7000 | 7,750 | 8000 | 7,750 | 8000 | 0 | 0 |
| 7 | Surabaya, Jatim | 3,400 | 4000 | 6,500 | 7000 | 14,600 | 15000 | 9,500 | 11000 | 0 | 0 |
| 8 | Pontianak, Kalbar | 4,500 | 5000 | 6,500 | 7000 | 16000 | 17000 | 12000 | 12,500 | 0 | 3000 |
| 9 | Manado, Sulut | 2,500 | 3000 | 0 | 0 | 17000 | 18000 | 9000 | 12000 | 0 | 0 |
| 10 | Kendari, Sultra | 3000 | 3,500 | 7000 | 7,500 | 13000 | 16000 | 9000 | 10000 | 0 | 1,500 |
| 11 | Mamuju, Sulbar | 6000 | 7000 | 0 | 0 | 16,500 | 18000 | 10,500 | 12000 | 4000 | 5000 |
| 12 | Ambon, Maluku | 6,500 | 7000 | 12000 | 14000 | 18000 | 20000 | 14000 | 16000 | 8000 | 10000 |
| 13 | Manokwari, Papbar | 10000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jayapura, Papua | 4000 | 5000 | 8000 | 9000 | 18000 | 20000 | 16000 | 18000 | 0 | 5000 |
Rabu, 23 Mei 2012
| No. | Ibukota Provinsi | Kol Bulat | Kol Gepeng | Wortel | Tomat Buah | Cabe Merah Besar | Cabe Merah Keriting | Bawang Merah | Bawang Putih Impor | Kentang Mutu ABC |
| 1 | Banda Aceh, NAD | 2000 | 0 | 4000 | 5000 | 0 | 22000 | 15000 | 9000 | 6000 |
| 2 | Medan, Sumut | 1000 | 850 | 2,800 | 3,500 | 13000 | 15000 | 12,500 | 10000 | 4000 |
| 3 | Jambi, Jambi | 3000 | 0 | 6000 | 3,800 | 6000 | 10000 | 12000 | 8,700 | 3,800 |
| 4 | Palembang, Sumsel | 1,100 | 1,100 | 1,600 | 2,500 | 0 | 13000 | 16000 | 11000 | 3,800 |
| 5 | Pangkal Pinang, Kep.Babel | 3,500 | 0 | 7000 | 7000 | 14000 | 20000 | 14000 | 10000 | 6000 |
| 6 | Jakarta, DKI Jakarta | 0 | 2,300 | 3000 | 4,500 | 13000 | 12000 | 12000 | 9,200 | 4,400 |
| 7 | Semarang, Jateng | 0 | 950 | 3,750 | 5,750 | 13000 | 11000 | 12000 | 14000 | 5,750 |
| 8 | Yogyakarta, DIY | 1,250 | 1,250 | 3000 | 4000 | 1100 | 12000 | 11000 | 8,500 | 5000 |
| 9 | Pontianak, Kalbar | 6000 | 6000 | 6,500 | 10,500 | 35000 | 35000 | 14,500 | 5,500 | 5000 |
| 10 | Manado, Sulut | 4000 | 0 | 7,500 | 4000 | 0 | 25000 | 18000 | 0 | 6000 |
| 11 | Kendari, Sultra | 5000 | 8000 | 6000 | 8000 | 25000 | 30000 | 19000 | 13000 | 10000 |
| 12 | Mamuju, Sulbar | 4000 | 4000 | 7000 | 4000 | 18,500 | 28000 | 12,500 | 10,500 | 7000 |
| 13 | Ambon, Maluku | 15000 | 0 | 20000 | 16000 | 0 | 25000 | 22000 | 14000 | 8000 |
| 14 | Manokwari, Papbar | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 35000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 15 | Jayapura, Papua | 6000 | 0 | 15000 | 6000 | 25000 | 26000 | 18000 | 18000 | 10000 |
Rabu, 23 Mei 2012
| No. | Ibukota Provinsi | Beras Premium | Beras Medium | ||
| Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | ||
| 1 | Banda Aceh, NAD | 8,900 | 9,300 | 7000 | 7,300 |
| 2 | Medan, Sumut | 8,600 | 9,100 | 8,250 | 8,500 |
| 3 | Jambi, Jambi | 9,350 | 9,550 | 7,600 | 7,800 |
| 4 | Palembang, Sumsel | 8,950 | 0 | 7,900 | 0 |
| 5 | Pangkal Pinang, Kep.Babel | 14000 | 0 | 7,500 | 0 |
| 6 | Jakarta, DKI Jakarta | 8,150 | 8,800 | 6,700 | 7,500 |
| 7 | Semarang, Jateng | 10000 | 1100 | 7,750 | 8000 |
| 8 | Yogyakarta, DIY | 7,100 | 7,800 | 6,900 | 7,500 |
| 9 | Surabaya, Jatim | 8,800 | 9,100 | 7,650 | 7,950 |
| 10 | Pontianak, Kalbar | 9000 | 9,500 | 7,500 | 8000 |
| 11 | Manado, Sulut | 8,300 | 8,500 | 8,100 | 8,300 |
| 12 | Palu, Sulteng | 8,250 | 8,500 | 0 | 0 |
| 13 | Kendari, Sultra | 8,800 | 9,600 | 6,700 | 7,500 |
| 14 | Mamuju, Sulbar | 7,500 | 7,800 | 6,900 | 7,200 |
| 15 | Ambon, Maluku | 11000 | 12000 | 7,500 | 8000 |
| 16 | Manokwari, Papbar | 13000 | 0 | 9000 | 0 |
| 17 | Jayapura, Papua | 0 | 0 | 6,500 | 7,500 |
Rabu, 23 Mei 2012
| No. | Ibukota Provinsi | Jagung | Kedelai | Kacang Tanah | Kacang Hijau | Ubi Kayu/Gaplek | |||||
| Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | ||
| 1 | Jambi, Jambi | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 14,5 | 16 | 11,5 | 13 | 0 | 2 |
| 2 | Surabaya, Jatim | 4 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Serang, Banten | 6 | 7 | 6 | 7 | 12 | 13 | 11 | 12 | 1,5 | 3 |
| 4 | Manado, Sulut | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 17,25 | 18,5 | 10 | 12,5 | 0 | 0 |
| 5 | Kendari, Sultra | 3 | 3,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 4 | 3 |
| 6 | Manokwari, Papbar | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jayapura, Papua | 4 | 5 | 11 | 12 | 18 | 20 | 16 | 18 | 0 | 5 |
Sumber : http://aplikasi.deptan.go.id
Rabu, 28 Maret 2012
| (10/02/12) | (28/02/12) | |
| Cianjur Kepala | 10.600 | 10.600 |
| Cianjur Slyp | 9.950 | 9.950 |
| Setra | 9.550 | 9.550 |
| Saigon | 9.200 | 9.200 |
| Muncul I | 9.100 | 9.100 |
| Muncul II | 8.500 | 8.500 |
| Muncul III | 7.750 | 7.750 |
| IR 64 - I | 8.500 | 8.500 |
| IR 64 - II | 7.500 | 7.500 |
| IR 64 - III | 6.750 | 6.750 |
| IR 42 | 8.100 | 8.100 |
*Status tgl:02/03/2012
| No. | Ibukota Provinsi | Beras Premium | Beras Medium | ||
| Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | ||
| 1 | Jambi, Jambi | ||||
Tanggal :27 Maret 2012(Satuan dalam Rp/Kg)
Sumber : http://aplikasi.deptan.go.id
Rabu, 28 Maret 2012
| Telur Ayam Ras (Rp/Kg) |
| Telur Ayam Buras (Rp/Butir) |
| Telur Itik (Rp/Butir) |
| Susu Sapi Segar (Rp/Liter) |
| Pakan Ternak Broiler (Rp/Kg) |
| Pakan Konsentrat Layer (Rp/Kg) |
| 1 | Medan, Sumut | 90,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 65,000 | 65,000 | 28,000 | 65,000 | 6,700 | 5,700 | 16,000 | 3,000 | 1,700 | 0 | 6,500 | 5,500 |
| 2 | Palembang, Sumsel | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 65,000 | 65,000 | 35,000 | 45,000 | 12,000 | 7,000 | 16,000 | 1,300 | 2,000 | 0 | 7,500 | 7,500 |
| 3 | Bandung, Jabar | 90,000 | 82,000 | 72,500 | 0 | 65,000 | 72,500 | 28,000 | 45,000 | 10,000 | 5,500 | 17,800 | 1,700 | 2,000 | 6,000 | 5,900 | 5,600 |
| 4 | Yogyakarta, DIY | 78,000 | 78,000 | 74,000 | 0 | 65,000 | 0 | 28,000 | 50,000 | 6,400 | 12,200 | 18,000 | 1,300 | 1,800 | 5,000 | 6,200 | 4,200 |
| 5 | Surabaya, Jatim | 68,000 | 65,000 | 63,000 | 0 | 53,000 | 50,000 | 26,000 | 40,000 | 6,000 | 11,000 | 15,500 | 1,800 | 1,800 | 4,000 | 5,500 | 6,000 |
| 6 | Kupang, NTT | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 35,000 | 7,000 | 7,000 | 20,000 | 2,000 | 0 | 0 | 6,500 | 5,500 |
| 7 | Makassar, Sulsel | 70,000 | 108,000 | 65,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 0 | 5,000 | 6,000 | 18,000 | 1,600 | 2,200 | 10,000 | 5,500 | 5,750 |
| 8 | Gorontalo, Gorontalo | 80,000 | 0 | 75,000 | 0 | 60,000 | 0 | 45,000 | 90,000 | 0 | 0 | 1,400 | 2,000 | 1,400 | 0 | 7,500 | 8,000 |
| 9 | Ambon, Maluku | 7,500 | 7,500 | 7,000 | 0 | 5,000 | 0 | 2,650 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | 2,400 | 2,500 | 2,500 | 0 | 7,000 | 7,000 |
| CPO |
| TBS (10 Tahun) |
| 1 | Medan, Sumut | 8,700 | 0 | 0 | 16,000 | 13,000 | 15,000 | 2,500 | 0 | 85,000 | 86,500 | 7,676 | 1,616 |
| 2 | Padang, Sumbar | 18,500 | 21,000 | 18,700 | 16,500 | 16,000 | 34,500 | 4,800 | 0 | 0 | 85,000 | 7,000 | 1,500 |
| 3 | Pekanbaru, Riau | 11,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 65,000 | 95,000 | 80,000 | 7,712 | 1,650 |
| 4 | Jambi, Jambi | 12,400 | 0 | 0 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 7,596 | 1,609 |
| 5 | Bandar Lampung, Lampung | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 19,000 | 0 | 0 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Semarang, Jateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 97,000 | 80,000 | 0 | 0 |
| 7 | Yogyakarta, DIY | 0 | 0 | 15,000 | 13,000 | 18,000 | 20,000 | 0 | 0 | 90,000 | 80,000 | 0 | 0 |
| 8 | Denpasar, Bali | 0 | 0 | 22,500 | 19,500 | 24,000 | 40,000 | 9,000 | 0 | 0 | 87,000 | 42,000 | 0 |
| 9 | Mataram, NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 50,000 | 0 | 60,000 | 95,000 | 100,000 | 0 | 0 |
| 10 | Pontianak, Kalbar | 0 | 24,800 | 12,500 | 11,000 | 0 | 0 | 4,800 | 50,000 | 90,000 | 0 | 6,972 | 1,449 |
| 11 | Palangkaraya, Kalteng | 11,000 | 22,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 80,000 | 0 | 0 | 1,452 |
| 12 | Banjarmasin, Kalsel | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 6,000 | 0 | 84,000 | 87,000 | 7,244 | 1,503 |
| 13 | Palu, Sulteng | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 0 | 0 | 3,700 | 0 | 75,000 | 84,000 | 0 | 0 |
| 14 | Kendari, Sultra | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 65,000 | 70,000 | 0 | 0 |
| 15 | Mamuju, Sulbar | 0 | 0 | 18,000 | 15,000 | 50,000 | 25,000 | 5,000 | 95,000 | 50,000 | 90,000 | 1,500 | 8,200 |
| 16 | Ambon, Maluku | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 4,000 | 265,000 | 110,000 | 80,000 | 0 | 0 |
| 8,900 |
| 9,300 |
| 7000 |
| 7300 |
| 2 | Medan, Sumut | 8,600 | 9,100 | 8,300 | 8,500 |
| 3 | Padang, Sumbar | 11000 | 11,565 | 8,440 | 8,750 |
| 4 | Pekanbaru, Riau | 8,700 | 9,200 | 7,300 | 7,800 |
| 5 | Palembang, Sumsel | 8,950 | 0 | 7,900 | 0 |
| 6 | Bandar Lampung, Lampung | 8,600 | 9,200 | 7,900 | 8,500 |
| 7 | Pangkal Pinang, Kep.Babel | 14000 | 0 | 7,500 | 0 |
| 8 | Jakarta, DKI Jakarta | 8,150 | 8,800 | 6,700 | 7,500 |
| 9 | Semarang, Jateng | 10000 | 11000 | 8,250 | 8,500 |
| 10 | Pontianak, Kalbar | 9000 | 9,500 | 7,500 | 8000 |
| 11 | Manado, Sulut | 8,300 | 8,500 | 8,100 | 8,300 |
| 12 | Palu, Sulteng | 8,250 | 8,500 | 0 | 0 |
| 13 | Kendari, Sultra | 8,800 | 9,600 | 6,700 | 7,500 |
| 14 | Ambon, Maluku | 11000 | 12000 | 7,500 | 8000 |
| 15 | Manokwari, Papbar | 13000 | 0 | 9000 | 0 |
| 8,95 |
| 8,35 |
| 8,5 |
| 2 | Surabaya, Jatim | 8,9 | 0 | 7,7 | 0 |
| 3 | Serang, Banten | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 8,5 |
| 4 | Banjarmasin, Kalsel | 10,5 | 11 | 6,3 | 7 |
| 5 | Manado, Sulut | 8,6 | 8,8 | 8,2 | 8,4 |
| 6 | Palu, Sulteng | 8 | 8,5 | 0 | 0 |
| 7 | Kendari, Sultra | 10,8 | 11,6 | 8 | 8,4 |
| 8 | Ambon, Maluku | 10 | 11 | 6 | 7 |
| 9 | Manokwari, Papbar | 13 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | Jayapura, Papua | 0 | 0 | 7 | 7,5 |