| NO | Kabupaten | Karkas Sapi | Karkas Kerbau | Karkas Kambing | Karkas Domba | Karkas Ayam Broiler | Karkas Ayam Buras | Karkas Itik | DOC Broiler | DOC Layer | Telur Ayam Ras | Telur Ayam Buras | Telur Itik | Susu Sapi Segar | Pakan Ternak Broiler | Pakan Konsentrat Layer |
| 1 | Kab. Asahan, Sumut | 72,000 | 0 | 52,000 | 50,000 | 18,800 | 33,500 | 32,500 | 0 | 0 | 15,025 | |||||
| 2 | Kab. Bantaeng, Sulsel | 65,000 | 65,000 | 45,000 | 0 | 20,500 | 35,000 | 45,000 | 5,000 | 8,000 | 18,100 | |||||
| 3 | Kab. Bogor, Jabar | 75,000 | 0 | 65,000 | 65,000 | 28,000 | 40,000 | 0 | 5,200 | 6,500 | 19,000 | |||||
| 4 | Kab. Donggala, Sulteng | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | |||||
| 5 | Kab. Gowa, Sulsel | 67,500 | 67,500 | 47,000 | 0 | 17,000 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 14,500 | |||||
| 6 | Kab. Grobogan, Jateng | 80,000 | 78,000 | 50,000 | 50,000 | 27,000 | 33,000 | 40,000 | 6,000 | 5,000 | 19,000 | |||||
| 7 | Kab. Jeneponto, Sulsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 60,000 | 50,000 | 0 | 0 | 18,100 | |||||
| 8 | Kab. Kuantan Singingi, Riau | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 22,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | |||||
| 9 | Kab. Rokan Hulu, Riau | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | 34,000 | 70,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 17,000 | |||||
| 10 | Kab. Rote Ndao, NTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,750 | |||||
| 11 | Kab. Sarolangun, Jambi | 80,000 | 90,000 | 60,000 | 60,000 | 21,000 | 43,000 | 20,000 | 5,500 | 6,500 | 1,200 | |||||
| 12 | Kab. Simalungun, Sumut | 65,000 | 65,000 | 52,000 | 52,000 | 20,000 | 35,000 | 38,000 | 5,000 | 7,000 | 17,000 | |||||
| 13 | Kab. Sinjai, Sulsel | 75,000 | 77,000 | 0 | 0 | 27,500 | 30,000 | 0 | 8,200 | 7,300 | 10,200 | |||||
| 14 | Kab. Tanah Laut, Kalsel | 95,000 | 90,000 | 85,000 | 0 | 26,000 | 45,000 | 0 | 6,500 | 4,800 | 20,000 | |||||
| 15 | Kab. Tangerang, Banten | 67,000 | 0 | 49,000 | 50,000 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi | 85,000 | 91,000 | 56,000 | 54,000 | 28,000 | 42,000 | 38,000 | 6,500 | 0 | 19,000 | |||||
| 17 | Kota Palu, Sulteng | 75,000 | 75,000 | 60,000 | 60,000 | 30,000 | 55,000 | 0 | 6,000 | 5,500 | 18,000 | |||||
| 18 | Kota Prabumulih, Sumsel | 95,000 | 0 | 65,000 | 0 | 35,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0 | 17,000 | |||||
| 19 | Lubuk Linggau, Sumatera Selatan | 80,000 | 80,000 | 55,000 | 55,000 | 24,000 | 45,000 | 40,000 | 0 | 0 | 16,000 | |||||
| 20 | Musi Rawas, Sumsel | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 29,700 | 0 | 0 | 6,000 | 14,000 |
| NO | Kabupaten | Jeruk Siam | Nanas | Belimbing | Pisang Ambon | Salak | Mangga Harum Manis | Manggis | Semangka | Melon | Pepaya |
| 1 | Kab. Batang Hari, Jambi | 13,000 | 4,000 | 0 | 10,000 | 13,000 | 20,000 | 0 | 5,000 | 12,000 | 8,000 |
| 2 | Kab. Bireun, NAD | 15,000 | 10,000 | 0 | 0,000 | 12,000 | 15,000 | 0 | 3,000 | 19,000 | 6,000 |
| 3 | Kab. Ciamis, Jabar | 15,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 17,000 | 0 | 4,000 | 6,000 | 4,000 |
| 4 | Kab. Gorontalo, Gorontalo | 10,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
| 5 | Kab. Jeneponto, Sulsel | 0 | 8,000 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 13,000 | 6,500 |
| 6 | Kab. Kediri, Jatim | 0 | 3,500 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |
| 7 | Kab. Konawe, Sultra | 0 | 7,000 | 0 | 3,000 | 5,000 | 12,000 | 0 | 2,500 | 0 | 3,000 |
| 8 | Kab. Kotawaringin Timur, Kalteng | 13,000 | 7,000 | 13,000 | 8,000 | 17,000 | 40,000 | 0 | 7,000 | 12,000 | 8,000 |
| 9 | Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 10,000 | 15,000 | 0 | 7,000 | 15,000 | 5,000 |
| 10 | Kab. Lombok Tengah, NTB | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 10,000 |
| 11 | Kab. Luwu, Sulsel | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 12 | Kab. Mamuju Utara, Sulbar | 10,000 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 7,000 |
| 13 | Kab. Mamuju, Sulbar | 5,000 | 3,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 2,500 | 0 | 7,000 | 0 | 3,500 |
| 14 | Kab. Manggarai, NTT | 32,000 | 0 | 0 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 15 | Kab. Merangin, Jambi | 25,000 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 16,000 | 35,000 | 15,000 | 6,000 | 18,000 | 8,000 |
| 16 | Kab. Minahasa, Sulut | 18,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 9,000 | 0 | 0 | 7,000 | 8,000 | 5,500 |
| 17 | Kab. Muaro Jambi, Jambi | 16,000 | 5,000 | 0 | 15,000 | 10,000 | 7,000 | 10,000 | 5,000 | 8,000 | 8,000 |
| 18 | Kab. Ogan Komering Ilir, Sumsel | 13,000 | 4,000 | 0 | 7,000 | 12,000 | 0 | 0 | 5,000 | 13,000 | 5,000 |
| 19 | Kab. Ogan Komering Ulu, Sumsel | 12,000 | 6,000 | 17,000 | 15,000 | 14,000 | 26,000 | 0 | 5,000 | 18,000 | 7,500 |
| 20 | Kab. Paser, Kaltim | 13,000 | 8,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 8,000 | 15,000 | 7,000 |
| 21 | Kab. Pinrang, Sulsel | 8,000 | 5,000 | 0 | 6,000 | 5,000 | 0 | 0 | 4,000 | 6,000 | 5,000 |
| 22 | Kab. Polewali Mandar, Sulbar | 5,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | 5,000 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 |
| 23 | Kab. Sambas, Kalbar | 10,000 | 6,000 | 0 | 12,000 | 0,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 |
| 24 | Kab. Sarolangun, Jambi | 10,000 | 4,000 | 0 | 15,000 | 14,000 | 20,000 | 0 | 4,000 | 15,000 | 10,000 |
| 25 | Kab. Sidrap, Sulsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 6,000 | 0 |
| 26 | Kab. Simalungun, Sumsel | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kab. Soppeng, Sulsel | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 28 | Kab. Sukabumi, Jabar | 0 | 0 | 0 | 5,300 | 8,500 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 5,500 |
| 29 | Kab. Sumba Timur, NTT | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 0 | 35 | 30,000 | 35,000 | 15,000 |
| 30 | Kab. Sumenep, Jatim | 14,000 | 6,000 | 14,000 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 4,000 | 8,000 | 5,000 |
| 31 | Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 20,000 | 22,000 | 0 | 5,000 | 15,500 | 3,500 |
| 32 | Kab. Timor Tengah Selatan, NTT | 20,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 33 | Kab.Sambas, Kalbar | 10,000 | 6,000 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 |
| 34 | Kota Bitung, Sulut | 0 | 6,800 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 |
| 35 | Kota Denpasar, Bali | 11,000 | 4,000 | 10,000 | 9,000 | 15,500 | 27,000 | 33,500 | 4,500 | 6,000 | 4,000 |
| 36 | Kota Tarakan, Kaltim | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 0 | 8,000 | 13,000 | 15,000 |
Selasa, 2 Juli 2013
| LHK-11 : Laporan Harian Harga Produsen Komoditas Peternakan Tingkat Kabupaten/Kota |
|
Tanggal : 2 Juli 2013 Satuan Dalam Rp/Kg |
| No. | Nama Kabupaten/Kota | Sapi | Kerbau | Kambing | Domba | Ayam Broiler | Ayam Buras | Itik | Telur Ayam Ras | Telur Ayam Buras | Telur Itik | Susu Segar |
Selasa, 2 Juli 2013
| LHP-3a : Laporan Harian Harga Grosir Komoditas Sayuran Tingkat Provinsi | ||||||
| (Satuan dalam Rp/Kg) Tanggal : 2 Juli 2013 | ||||||
| NO. | Ibukota Provinsi | Kol Bulat | Kol Gepeng | Wortel | Tomat Buah | Cabe Merah Besar | Cabe Merah Keriting | Bawang Merah | Bawang Putih Impor |
Selasa, 2 Juli 2013
| LHK-12 : Laporan Harian Harga Eceran Komoditas Peternakan Tingkat Kabupaten/Kota |
| Tanggal : 16 Agustus 2012 |
| No. | Nama Kabupaten/Kota | Daging Sapi Has Dalam (Rp/Kg) | Daging Sapi Bistik (Rp/Kg) | Daging Sapi Murni (Rp/Kg) | Daging Kerbau (Rp/Kg) | Daging Kambing (Rp/Kg) | Daging Domba (Rp/Kg) | Karkas Ayam Broiler (Rp/Kg) | Karkas Ayam Buras (Rp/Kg) | DOC Layer (Rp/Ekor) |
sumber: http://aplikasi.deptan.go.id
Kamis, 16 Agustus 2012
| No. | Nama Kabupaten/Kota | Kelapa Dalam (Rp/Butir) | Kelapa Hibrida (Rp/Butir) | Kopra (Rp/Kg) | Kopi Arabika (Rp/Kg) | Kopi Robusta (Rp/Kg) | Lada Hitam (Rp/Kg) | Lada Putih (Rp/Kg) | Kakao Fermented (Rp/Kg) | Kakao Unfermented (Rp/Kg) | Karet Lump (Rp/Kg) | Karet Slab Tipis (Rp/Kg) | Karet Slab Tebal (Rp/Kg) | Kemiri Biji (Rp/Kg) | Kemiri Kupas Bulat (Rp/Kg) | Bunga Cengkeh (Rp/Kg) | TBS (Rp/Kg) | Teh Pucuk Basah (Rp/Kg) | Tebu (Rp/Kg) | Mete (Rp/Kg) | Nilam Kering (Rp/Kg) | Pinang Kering Kupas (Rp/Kg) | Vanili (Rp/Kg) |
| 1 | Kab. Aceh Selatan | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | Kab. Aceh Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 5,500 | 0 | |||||||||||
| 3 | Kab. Aceh Timur | 1,500 | 0 | 3,800 | 14,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 10,000 | ||||||||||||
| 4 | Kab. Aceh Tengah | 0 | 0 | 0 | 20,250 | 19,000 | 28,000 | 45,000 | 0 | 13,000 | 0 | ||||||||||||
| 5 | Kab. Aceh Utara | 2,500 | 0 | 3,100 | 22,000 | 14,000 | 0 | 110,000 | 0 | 17,000 | 9,000 | ||||||||||||
| 6 | Kab. Aceh Tamiang | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,200 | 9,200 | 0 | |||||||||||
| 7 | Kota Sabang | 1,800 | 1,700 | 3,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 16,000 | 0 | ||||||||||||
| 8 | Kab. Labuhan Batu | 1,500 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 8,500 | ||||||||||||
| 9 | Kab. Tanah Datar | 3,500 | 0 | 4,000 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | Kab Dharmas Raya | 3,000 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 13,500 | 13,500 | 8,500 | ||||||||||||
| 11 | Kab. Kuantan Singingi | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 1,200 | ||||||||||||
| 12 | Indragiri Hulu | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 13 | Kab. Indragiri Hilir | 850 | 800 | 2,150 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 9,500 | ||||||||||||
| 14 | Kab. Rokan Hulu | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | |||||||||||
| 15 | Kab. Merangin | 3,000 | 2,500 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16 | Kab. Batang Hari | 3,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17 | Kota Sungai Penuh | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18 | Kab. Ogan Komering Ulu | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 46,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19 | Kab. Ogan Komering Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20 | Kab. Lahat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,750 | 42,000 | 59,000 | 0 | 13,750 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | ||||||||||||
| 22 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23 | Kab. Empat Lawang | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 45,000 | 60,000 | 0 | 13,000 | 0 | ||||||||||||
| 24 | Kab. Lampung Barat | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | ||||||||||||
| 25 | Kab. Tanggamus | 2,000 | 0 | 3,400 | 0 | 16,500 | 43,000 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | ||||||||||||
| 26 | Kab. Lampung Timur | 1,350 | 0 | 3,400 | 0 | 16,000 | 45,000 | 0 | 23,000 | 15,500 | 11,000 | ||||||||||||
| 27 | Kab. Sukabumi | 2,000 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 7,000 | ||||||||||||
| 28 | Kab. Bandung | 0 | 0 | 0 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 29 | Kab. Cirebon | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30 | Kab. Sumedang | 2,500 | 3,000 | 0 | 17,000 | 14,000 | 44,000 | 90,000 | 8,000 | 17,000 | 0 | ||||||||||||
| 31 | Kab. Karawang | 1,600 | 1,800 | 0 | 17,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | ||||||||||||
| 32 | Kab. Bandung Barat | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | ||||||||||||
| 33 | Kota Banjar | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 26,000 | |||||||||||
| 34 | Kab. Lebak | 2,000 | 0 | 3,700 | 0 | 16,300 | 37,000 | 65,000 | 0 | 17,500 | 4,000 | ||||||||||||
| 35 | Kab. Gianyar | 2,200 | 2,000 | 0 | 20,000 | 30,000 | 0 | 0 | 25,000 | 20,000 | 0 | ||||||||||||
| 36 | Kab. Bangli | 1,900 | 1,300 | 0 | 28,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | ||||||||||||
| 37 | Kab. Karang Asem | 1,800 | 1,400 | 6,500 | 40,000 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 20,000 | 0 | ||||||||||||
| 38 | Kab. Ende | 1,000 | 0 | 3,600 | 24,000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | ||||||||||||
| 39 | Kab. Ngada | 2,000 | 0 | 4,800 | 27,500 | 22,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 17,000 | 0 | ||||||||||||
| 40 | Kab. Pontianak | 775 | 0 | 3,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 0 | 10,500 | |||||||||||
| 41 | Kota Singkawang | 1,000 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 7,000 | ||||||||||||
| 42 | Kab. Lamandau | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 9,000 | 10,000 | |||||||||||
| 43 | Kota Baru | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 99,000 | 0 | 15,000 | 8,000 | ||||||||||||
| 44 | Kab. Balangan | 3,500 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 0 | 99,900 | 0 | 0 | 7,000 | ||||||||||||
| 45 | Kab. Paser | 4,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 80,000 | 9,000 | 0 | 9,000 | ||||||||||||
| 46 | Kab. Nunukan | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 100,000 | 0 | 18,000 | 0 | ||||||||||||
| 47 | Kab. Sangihe | 2,500 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 48 | Kab Banggai | 1,300 | 0 | 4,300 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 19,800 | 0 | 0 | |||||||||||
| 49 | Kab. Poso | 1,500 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 0 | 0 | |||||||||||
| 50 | Kab. Buol | 1,500 | 0 | 3,300 | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 16,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 51 | Kab. Parigi Moutong | 1,500 | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | ||||||||||||
| 52 | Kab. Tojo Una Una | 3,000 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 53 | Kep. Selayar | 1,300 | 1,300 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 54 | Kab. Gowa | 3,500 | 0 | 5,500 | 13,000 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | ||||||||||||
| 55 | Kab. Bone | 3,000 | 2,000 | 4,700 | 32,000 | 28,500 | 38,000 | 58,000 | 22,500 | 16,000 | 0 | ||||||||||||
| 56 | Kab. Pinrang | 3,200 | 1,500 | 5,000 | 0 | 25,000 | 0 | 95,000 | 0 | 18,000 | 0 | ||||||||||||
| 57 | Kab. Toraja Utara | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 21,000 | 0 | 0 | 18,000 | 15,000 | 0 | ||||||||||||
| 58 | Kab. Buton | 600 | 0 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 59 | Kab. Konawe | 1,750 | 0 | 3,500 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 21,500 | 19,000 | 0 | ||||||||||||
| 60 | Kab. Konawe Selatan | 1,500 | 1,000 | 4,500 | 0 | 12,000 | 0 | 60,000 | 21,000 | 17,000 | 0 | ||||||||||||
| 61 | Kab. Kolaka Utara | 1,000 | 0 | 3,250 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 16,500 | 0 | ||||||||||||
| 62 | Kab. Mamuju Utara | 1,250 | 0 | 4,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 19,500 | 17,500 | 0 |
sumber : http://aplikasi.deptan.go.id
Kamis, 16 Agustus 2012
| No. | Ibukota Provinsi | Kol Bulat | Kol Gepeng | Wortel | Tomat Buah | Cabe Merah Besar | Cabe Merah Keriting | Bawang Merah | Bawang Putih Impor | Kentang Mutu ABC |
| 1 | Banda Aceh, NAD | 4,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 30,000 | 16,000 | 18,000 | 6,000 |
| 2 | Medan, Sumut | 2,000 | 1,500 | 4,500 | 4,000 | 27,000 | 31,500 | 16,000 | 17,500 | 5,500 |
| 3 | Jambi, Jambi | 3,000 | 0 | 5,500 | 5,000 | 22,000 | 25,000 | 14,000 | 16,000 | 5,000 |
| 4 | Bengkulu, Bengkulu | 3,000 | 3,000 | 7,000 | 5,000 | 32,000 | 32,000 | 18,000 | 20,000 | 5,000 |
| 5 | Bandar Lampung, Lampung | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 25,000 | 26,000 | 10,000 | 15,000 | 7,000 |
| 6 | Jakarta, DKI Jakarta | 0 | 2,500 | 5,700 | 6,500 | 21,000 | 20,000 | 9,500 | 18,000 | 4,800 |
| 7 | Bandung, Jabar | 2,000 | 0 | 4,000 | 3,800 | 2,200 | 20,000 | 6,500 | 17,500 | 6,000 |
| 8 | Semarang, Jateng | 0 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 12,000 | 10,000 | 7,000 | 15,000 | 6,000 |
| 9 | Denpasar, Bali | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 14,000 | 14,000 | 10,000 | 18,000 | 7,000 |
| 10 | Pontianak, Kalbar | 7,000 | 7,000 | 11,000 | 12,000 | 30,000 | 0 | 14,000 | 20,000 | 8,000 |
| 11 | Manado, Sulut | 5,000 | 0 | 8,000 | 3,000 | 0 | 22,000 | 20,000 | 0 | 8,000 |
| 12 | Kendari, Sultra | 8,000 | 14,000 | 12,000 | 12,000 | 25,000 | 25,000 | 22,000 | 28,000 | 12,000 |
| 13 | Ambon, Maluku | 10,000 | 0 | 14,000 | 14,000 | 0 | 50,000 | 20,000 | 24,000 | 10,000 |
| 14 | Jayapura, Papua | 8,000 | 0 | 20,000 | 8,000 | 30,000 | 30,000 | 26,000 | 28,000 | 15,000 |
sumber: http://aplikasi.deptan.go.id
Rabu, 25 Juli 2012
| LHP-2 : Laporan Harian Harga Grosir dan Eceran Komoditas Palawija Tingkat Provinsi (Satuan dalam Rp/Kg) |
| Tanggal : 24 Juli 2012 |
| No. | Ibukota Provinsi | Jagung | Kedelai | Kacang Tanah | Kacang Hijau | Ubi Kayu/Gaplek | |||||
| Grosir | Eceran | Grosir | |||||||||
sumber: http://aplikasi.deptan.go.id
Rabu, 25 Juli 2012
| LHP-6a : Laporan Harian Harga Grosir Komoditas Peternakan Tingkat Provinsi | |||||||||
| (Satuan dalam Rp/Kg) Tanggal : 24 Juli 2012 | |||||||||
| No. | Ibukota Provinsi | Karkas Sapi (Rp/Kg) | Karkas Kerbau (Rp/Kg) | Karkas Kambing (Rp/Kg) | Karkas Domba (Rp/Kg) | Karkas Ayam Broiler (Rp/Kg) | Karkas Ayam Buras (Rp/Kg) | Karkas Itik (Rp/Kg) | DOC Broiler (Rp/Ekor) | DOC Layer (Rp/Ekor) |
sumber: http://aplikasi.deptan.go.id
Rabu, 25 Juli 2012
| 1,575 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1,600 |
| 0 |
| 6,000 |
| 5,800 |
| 1,750 |
| 5,500 |
| 6,500 |
| 6,000 |
| 2,500 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2,300 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2,000 |
| 9,000 |
| 6,500 |
| 7,000 |
| 1,500 |
| 0 |
| 7,000 |
| 8,000 |
| 2,200 |
| 0 |
| 7,000 |
| 7,000 |
| 1,850 |
| 0 |
| 7,000 |
| 7,000 |
| 2,000 |
| 11,000 |
| 8,000 |
| 7,000 |
| 1,800 |
| 0 |
| 7,000 |
| 6,000 |
| 2,000 |
| 10,000 |
| 7,200 |
| 7,200 |
| 1,400 |
| 5,000 |
| 7,000 |
| 7,000 |
| 1,900 |
| 0 |
| 6,200 |
| 6,000 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2,000 |
| 0 |
| 6,500 |
| 7,000 |
| 1,800 |
| 0 |
| 7,500 |
| 7,000 |
| 2,200 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1,900 |
| 0 |
| 7,000 |
| 7,000 |
| 1,900 |
| 9,000 |
| 0 |
| 6,500 |
| 1 |
| Kab. Asahan, Sumut |
| 32,500 |
| 0 |
| 25,000 |
| 25,000 |
| 18,000 |
| 32,500 |
| 30,000 |
| 14,100 |
| 1,400 |
| 1,500 |
| 0 |
| 2 | Kab. Bandung, Jabar | 37,000 | 36,000 | 37,000 | 37,000 | 17,500 | 29,000 | 22,000 | 18,500 | 1,700 | 1,700 | 3,300 |
| 3 | Kab. Bantaeng, Sulsel | 28,500 | 30,000 | 25,000 | 0 | 19,000 | 30,000 | 40,000 | 17,100 | 1,100 | 1,500 | 5,000 |
| 4 | Kab. Banyuasin, Sumsel | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 40,000 | 0 | 16,000 | 1,500 | 1,800 | 0 |
| 5 | Kab. Blora, Jateng | 32,000 | 0 | 35,000 | 35,000 | 18,000 | 27,000 | 24,000 | 16,500 | 1,200 | 1,300 | 8,500 |
| 6 | Kab. Bogor, Jabar | 37,000 | 0 | 37,000 | 37,000 | 18,000 | 33,000 | 0 | 18,300 | 1,400 | 1,500 | 3,500 |
| 7 | Kab. Cirebon, Jabar | 35,000 | 33,000 | 32,000 | 32,000 | 21,000 | 35,000 | 40,000 | 18,500 | 1,100 | 1,500 | 5,000 |
| 8 | Kab. Garut, Jabar | 38,000 | 38,000 | 39,000 | 41,000 | 19,000 | 30,000 | 25,000 | 17,200 | 1,500 | 1,800 | 3,200 |
| 9 | Kab. Gowa, Sulsel | 29,000 | 28,800 | 36,000 | 0 | 14,500 | 70,000 | 25,000 | 12,500 | 1,700 | 2,000 | 5,500 |
| 10 | Kab. Grobogan, Jateng | 38,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 15,000 | 25,000 | 29,000 | 18,700 | 1,300 | 1,600 | 8,000 |
| 11 | Kab. Hulu Sungai Utara, Kalsel | 37,000 | 37,000 | 0 | 0 | 18,000 | 42,000 | 26,000 | 0 | 1,350 | 1,600 | 0 |
| 12 | Kab. Jeneponto, Sulsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 60,000 | 40,000 | 17,600 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 13 | Kab. Kendal, Jateng | 35,000 | 32,000 | 40,000 | 37,000 | 19,500 | 30,000 | 25,000 | 18,000 | 1,300 | 1,500 | 0 |
| 14 | Kab. Kuantan Singingi, Riau | 30,000 | 35,000 | 28,000 | 0 | 22,000 | 35,000 | 0 | 15,500 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 15 | Kab. Maros, Sulsel | 40,000 | 60,000 | 0 | 0 | 17,000 | 53,000 | 0 | 14,000 | 1,100 | 1,300 | 0 |
