Ketenagakerjaan

6. Penganggur Terbuka 

6.2 Pendidikan 

Tabel 6.2.1
Penganggur Terbuka di Kabupaten Pekalongan Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin
Agust-08

 

Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan
Jumlah 18.093 13.287 31.380
≤ SD 6.477 5.084 11.561
SMTP 5.068 5.153 10.221
SMTA Umum 3.062 1.345 4.407
SMTA Kejuruan 1.505 1.254 2.759
Diploma I/II/III/Akademi 1.009 0 1.009
Universitas 972 451 1.423

 

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2008 diolah Pusdatinaker

 

Tabel 6.2.2 
Penganggur Terbuka di Kabupaten Pekalongan Menurut Pendidikan dan Daerah
Agust-08

 

Pendidikan Daerah Jumlah
Perkotaan Pedesaan
Jumlah 10.722 20.658 31.380
≤ SD 2.816 8.745 11.561
SMTP 3.927 6.294 10.221
SMTA Umum 918 3.489 4.407
SMTA Kejuruan 1.741 1.018 2.759
Diploma I/II/III/Akademi 623 386 1.009
Universitas 697 726 1.423

 

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2008 diolah Pusdatinaker