Ketenagakerjaan

. Penganggur Terbuka           

6.1 Golongan Umur           

Tabel 6.1.1           
Penganggur Terbuka di Kabupaten Pekalongan Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin           
Agust-10           

Golongan Umur Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan
15-19 3.495 3.379 6.874
20-24 3.125 2.525 5.650
25-29 751 326 1.077
30-34 1.101 0 1.101
35-39 268 0 268
40-44 268 534 802
45-49 0 580 580
50-54 317 0 317
55-59 243 0 243
60-64 0 0 0
≥ 65 0 0 0
Jumlah 9.568 7.344 16.912

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2010 diolah Pusdatinaker


Tabel 6.1.2
Penganggur Terbuka di Kabupaten Pekalongan Menurut Golongan Umur dan Pendidikan
Agust-10

Golongan Umur Pendidikan Jumlah
≤ SD SMTP SMTA Umum SMTA Kejuruan Diploma I/II/III/Akademi Universitas
15-19 2.230 2.044 1.708 892 0 0 6.874
20-24 1.190 1.822 1.784 260 297 297 5.650
25-29 751 0 326 0 0 0 1.077
30-34 401 700 0 0 0 0 1.101
35-39 268 0 0 0 0 0 268
40-44 534 268 0 0 0 0 802
45-49 580 0 0 0 0 0 580
50-54 317 0 0 0 0 0 317
55-59 243 0 0 0 0 0 243
60-64 0 0 0 0 0 0 0
≥ 65 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 6.514 4.834 3.818 1.152 297 297 16.912

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2010 diolah Pusdatinaker           


Tabel 6.1.3           
Penganggur Terbuka di Kabupaten Pekalongan Menurut Golongan Umur dan Daerah           
Agust-10           

Golongan Umur Daerah Jumlah
Perkotaan Pedesaan
15-19 3.899 2.975 6.874
20-24 2.265 3.385 5.650
25-29 350 727 1.077
30-34 700 401 1.101
35-39 0 268 268
40-44 0 802 802
45-49 0 580 580
50-54 0 317 317
55-59 243 0 243
60-64 0 0 0
≥ 65 0 0 0
Jumlah 7.457 9.455 16.912

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2010 diolah Pusdatinaker