Komoditas

Harga Eceran Komoditas Sayuran Tingkat Provinsi 
(Satuan dalam Rp/Kg)
Kondisi harga pada tanggal : 09 Maret 2012  

No.  Ibukota Provinsi Kol Bulat Kol Gepeng Wortel Tomat Buah Cabe Merah Besar Cabe Merah Keriting Bawang Merah Bawang Putih Impor Kentang Mutu ABC
1  Banda Aceh, NAD 4 0 7 8 0 17 16 13 7
2  Jambi, Jambi 4,2 0 4,5 6 18 16 10 10 4,5
3  Bengkulu, Bengkulu 4 4 6 6 25 25 14 10 5
4  Yogyakarta, DIY 3 3 4 5 22 21 9 10 6,5
5  Manado, Sulut 5 0 7,5 4 0 12,5 17 0 7,2
6  Kendari, Sultra 5 10 10 8 25 25 20 20 10
7  Gorontalo, Gorontalo 1,5 0 8 8 11 9 12 10 10
                     


http://aplikasi.deptan.go.id