Ketenagakerjaan

4. Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Pekalongan      

4.8 Rata-rata Upah           

Tabel 4.8.1           
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan           
Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin (Rupiah)           
Agust-09           

Golongan Umur Jenis Kelamin Rata-rata
Laki-laki Perempuan
15-19 368.285 280.435 318.004
20-24 550.387 319.151 454.576
25-29 673.444 446.632 601.743
30-34 723.263 525.871 661.606
35-39 709.694 465.407 616.236
40-44 877.371 412.068 735.613
45-49 984.617 388.033 769.417
50-54 851.695 569.984 765.698
55-59 687.856 308.957 502.339
60-64 568.488 822.000 690.910
≥ 65 367.714 300.144 343.255
Rata-rata 691.785 399.221 579.460

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker


Tabel 4.8.2
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan
Menurut Golongan Umur dan Pendidikan (Rupiah)
Agust-09

Golongan Umur Pendidikan Rata-rata
≤ SD SMTP SMTA Umum SMTA Kejuruan Diploma I/II/III/Akademi Universitas
15-19 321.867 274.045 465.228 382.993 0 0 318.004
20-24 399.875 414.602 541.862 501.503 913.078 815.000 454.576
25-29 461.578 585.262 734.047 518.000 797.266 1.078.882 601.743
30-34 486.744 545.246 702.005 903.376 829.148 1.612.051 661.606
35-39 450.838 742.407 570.126 712.500 1.837.000 1.670.103 616.236
40-44 556.809 476.332 796.419 1.556.630 1.884.886 3.445.600 735.613
45-49 574.187 1.060.000 1.027.577 223.000 2.429.418 2.440.000 769.417
50-54 450.139 415.223 2.340.000 1.978.085 2.759.345 2.777.455 765.698
55-59 384.222 370.000 0 0 2.239.216 0 502.339
60-64 434.842 0 655.000 0 0 3.250.000 690.910
≥ 65 352.860 250.000 0 0 0 0 343.255
Rata-rata 454.371 476.652 685.004 916.639 1.355.732 1.701.250 579.460

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker


Tabel 4.8.3
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan
Menurut Golongan Umur dan Lapangan Usaha (Rupiah)
Agust-09

Golongan Umur Lapangan Usaha *) Rata-rata
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15-19 426.236 0 268.328 0 0 304.878 411.250 890.000 445.287 318.004
20-24 427.933 0 388.895 0 589.226 383.207 1.800.000 390.000 562.131 454.576
25-29 501.666 0 515.423 0 664.314 450.421 643.365 640.000 839.802 601.743
30-34 609.403 0 470.689 0 440.000 1.511.881 610.000 1.300.000 961.258 661.606
35-39 342.940 0 616.237 0 613.117 826.652 477.193 100.000 1.016.852 616.236
40-44 368.981 0 521.308 0 823.476 1.419.294 850.851 0 1.216.829 735.613
45-49 516.797 300.000 713.179 0 651.663 0 706.301 0 1.360.943 769.417
50-54 696.205 274.896 478.899 0 739.727 975.000 837.500 0 1.639.242 765.698
55-59 349.141 382.000 288.837 0 825.274 0 0 0 1.151.920 502.339
60-64 549.483 0 183.918 0 0 0 0 655.000 2.000.000 690.910
≥ 65 271.651 550.000 550.000 0 0 250.000 0 0 550.000 343.255
Rata-rata 478.104 331.212 446.289 0 673.882 678.690 760.029 692.137 957.484 579.460

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker

*) 1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, 2. Pertambangan dan penggalian, 3. Industri pengolahan, 4. Listrik, gas dan air, 5. Bangunan, 6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, 7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi, 8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, 9. Jasa kemasyarakatan


Tabel 4.8.4
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan
Menurut Golongan Umur dan Jenis Pekerjaan/Jabatan (Rupiah)
Agust-09

Golongan Umur Jenis Pekerjaan/Jabatan *) Rata-rata
0/1 2 3 4 5 6 07/08/2009 X/00
15-19 645.000 0 890.000 375.469 0 617.944 284.200 0 318.004
20-24 778.165 0 263.440 388.125 400.000 418.560 437.118 0 454.576
25-29 917.557 0 493.893 540.074 1.510.000 516.903 550.281 0 601.743
30-34 1.110.582 0 1.067.060 1.200.000 790.000 656.705 483.309 0 661.606
35-39 1.789.163 0 1.556.600 619.853 0 357.224 528.627 0 616.236
40-44 1.648.463 1.152.416 1.400.167 0 1.419.294 642.581 552.813 0 735.613
45-49 2.109.275 1.440.000 1.145.962 0 250.000 628.250 594.647 0 769.417
50-54 2.769.163 0 1.164.114 0 140.000 461.184 617.342 0 765.698
55-59 1.596.307 0 0 0 0 500.000 382.768 0 502.339
60-64 3.250.000 0 0 0 0 444.000 452.390 0 690.910
≥ 65 0 0 0 0 0 0 343.255 0 343.255
Rata-rata 1.320.475 1.243.155 972.114 530.150 811.848 543.493 476.363 0 579.460

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker

*) 0/1. Tenaga profesional, teknisi dan yang sejenis, 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, 3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis, 4. Tenaga usaha penjualan, 5. Tenaga usaha jasa, 6. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan, 7/8/9. Tenaga produksi,operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar, X/00. Lainnya


Tabel 4.8.5
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan
Menurut Golongan Umur dan Status Pekerjaan (Rupiah)
Agust-09

Golongan Umur Status Pekerjaan *) Rata-rata
1 2 3 4 5 6 7
15-19 0 0 0 325.453 0 207.223 0 318.004
20-24 0 0 0 461.197 498.506 353.505 0 454.576
25-29 0 0 0 616.144 668.725 489.313 0 601.743
30-34 0 0 0 726.440 609.250 267.794 0 661.606
35-39 0 0 0 657.556 345.957 522.139 0 616.236
40-44 0 0 0 831.000 304.200 553.158 0 735.613
45-49 0 0 0 941.655 445.536 522.135 0 769.417
50-54 0 0 0 974.181 326.793 519.118 0 765.698
55-59 0 0 0 645.390 370.010 306.119 0 502.339
60-64 0 0 0 787.694 596.000 40.000 0 690.910
≥ 65 0 0 0 307.697 302.484 447.131 0 343.255
Rata-rata 0 0 0 619.895 411.563 423.864 0 579.460

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker

*) 1. Berusaha sendiri, 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap, 3. Berusaha dibantu buruh tetap, 4. Buruh/Karyawan/Pegawai, 5. Pekerja bebas di Pertanian, 6. Pekerja bebas di Non Pertanian, 7. Pekerja tidak dibayar


Tabel 4.8.6
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan
Menurut Golongan Umur dan Jam kerja (Rupiah)
Agust-09

Golongan Umur Jam kerja Rata-rata
0 01-Sep Okt-14 15-24 25-34 35-44 45-59 ≥ 60
15-19 350.000 0 0 112.477 202.466 309.360 301.816 486.247 318.004
20-24 540.000 0 0 236.130 256.588 410.152 521.090 576.266 454.576
25-29 490.849 40.000 76.000 191.101 924.550 633.442 608.452 513.420 601.743
30-34 190.891 0 100.000 190.554 524.831 929.517 664.470 568.421 661.606
35-39 265.000 100.000 100.000 223.620 189.184 672.185 696.766 841.425 616.236
40-44 0 0 120.000 217.479 530.028 738.802 750.640 1.072.350 735.613
45-49 0 56.000 550.000 260.882 434.900 934.699 1.019.364 786.772 769.417
50-54 0 81.000 0 160.545 532.111 1.240.503 697.619 651.654 765.698
55-59 120.000 49.000 140.000 212.000 703.127 498.477 549.966 650.325 502.339
60-64 140.000 0 0 444.000 435.000 1.222.188 445.858 950.000 690.910
≥ 65 140.000 0 400.000 268.480 395.000 424.729 550.000 0 343.255
Rata-rata 312.457 66.335 176.846 215.619 523.228 666.971 595.905 684.735 579.460

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker           

*) 0. Sementara tidak bekerja   

       
Tabel 4.8.7           
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan           
Menurut Golongan Umur dan Daerah (Rupiah)           
Agust-09           

Golongan Umur Daerah Rata-rata
Perkotaan Pedesaan
15-19 301.355 339.640 318.004
20-24 447.470 463.908 454.576
25-29 594.016 611.659 601.743
30-34 653.451 668.891 661.606
35-39 590.944 645.716 616.236
40-44 801.892 680.025 735.613
45-49 709.190 864.894 769.417
50-54 840.863 698.987 765.698
55-59 758.453 308.938 502.339
60-64 921.376 406.366 690.910
≥ 65 474.324 293.465 343.255
Rata-rata 583.947 574.409 579.460

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker           


Tabel 4.8.8           
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan           
Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin (Rupiah)           
Agust-09           

Pendidikan Jenis Kelamin Rata-rata
Laki-laki Perempuan
≤ SD 577.554 239.222 454.371
SMTP 590.066 309.649 476.652
SMTA Umum 801.555 466.733 685.004
SMTA Kejuruan 1.025.421 671.690 916.639
Diploma I/II/III/Akademi 1.546.826 1.186.256 1.355.732
Universitas 2.284.570 1.301.719 1.701.250
Rata-rata 691.785 399.221 579.460

 

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker


Tabel 4.8.9
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan
Menurut Pendidikan dan Lapangan Usaha (Rupiah)
Agust-09

Pendidikan Lapangan Usaha *) Rata-rata
1 2 3 4 5 6 7 8 9
≤ SD 439.876 331.212 410.329 0 691.564 915.944 618.765 0 408.864 454.371
SMTP 471.083 0 452.898 0 590.864 465.345 734.510 390.000 495.238 476.652
SMTA Umum 783.496 0 579.357 0 747.827 584.741 1.422.970 799.160 724.171 685.004
SMTA Kejuruan 1.505.076 0 825.222 0 0 743.895 825.789 100.000 1.133.834 916.639
Diploma I/II/III/Akademi 0 0 0 0 0 0 0 0 1.355.732 1.355.732
Universitas 0 0 0 0 0 720.000 0 970.000 1.814.646 1.701.250
Rata-rata 478.104 331.212 446.289 0 673.882 678.690 760.029 692.137 957.484 579.460

 

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker

 

*) 1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, 2. Pertambangan dan penggalian, 3. Industri pengolahan, 4. Listrik, gas dan air, 5. Bangunan, 6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, 7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi, 8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, 9. Jasa kemasyarakatan


Tabel 4.8.10
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan
Menurut Pendidikan dan Jenis Pekerjaan/Jabatan (Rupiah)
Agust-09

Pendidikan Jenis Pekerjaan/Jabatan *) Rata-rata
0/1 2 3 4 5 6 07/08/2009 X/00
≤ SD 0 500.000 498.749 889.671 425.414 543.384 439.525 0 454.371
SMTP 704.773 0 659.444 537.968 0 536.084 462.935 0 476.652
SMTA Umum 356.036 0 866.774 341.979 1.293.646 554.755 670.273 0 685.004
SMTA Kejuruan 2.040.000 0 1.094.580 337.500 0 0 866.776 0 916.639
Diploma I/II/III/Akademi 1.336.366 1.649.843 0 0 0 0 0 0 1.355.732
Universitas 1.713.867 0 1.815.812 0 0 0 990.000 0 1.701.250
Rata-rata 1.320.475 1.243.155 972.114 530.150 811.848 543.493 476.363 0 579.460

 

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker

 

*) 0/1. Tenaga profesional, teknisi dan yang sejenis, 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, 3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis, 4. Tenaga usaha penjualan, 5. Tenaga usaha jasa, 6. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan, 7/8/9. Tenaga produksi,operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar, X/00. Lainnya


Tabel 4.8.11
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan
Menurut Pendidikan dan Status Pekerjaan (Rupiah)
Agust-09

Pendidikan Status Pekerjaan *) Rata-rata
1 2 3 4 5 6 7
≤ SD 0 0 0 462.733 401.006 463.357 0 454.371
SMTP 0 0 0 496.379 739.703 354.757 0 476.652
SMTA Umum 0 0 0 708.177 0 341.160 0 685.004
SMTA Kejuruan 0 0 0 955.718 338.500 0 0 916.639
Diploma I/II/III/Akademi 0 0 0 1.355.732 0 0 0 1.355.732
Universitas 0 0 0 1.701.250 0 0 0 1.701.250
Rata-rata 0 0 0 619.895 411.563 423.864 0 579.460

 

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker

 

*) 1. Berusaha sendiri, 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap, 3. Berusaha dibantu buruh tetap, 4. Buruh/Karyawan/Pegawai, 5. Pekerja bebas di Pertanian, 6. Pekerja bebas di Non Pertanian, 7. Pekerja tidak dibayar


Tabel 4.8.12
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan
Menurut Pendidikan dan Jam kerja (Rupiah)
Agust-09

Pendidikan Jam kerja Rata-rata
0 01-Sep Okt-14 15-24 25-34 35-44 45-59 ≥ 60
≤ SD 312.457 60.790 176.846 231.735 292.311 370.477 580.102 587.212 454.371
SMTP 0 100.000 0 166.495 329.325 475.340 524.382 577.784 476.652
SMTA Umum 0 0 0 178.239 444.767 806.879 684.802 845.745 685.004
SMTA Kejuruan 0 0 0 0 713.316 1.238.088 736.104 0 916.639
Diploma I/II/III/Akademi 0 0 0 200.000 1.066.005 1.387.167 1.860.000 2.127.347 1.355.732
Universitas 0 0 0 0 1.878.240 1.717.598 1.050.446 3.445.600 1.701.250
Rata-rata 312.457 66.335 176.846 215.619 523.228 666.971 595.905 684.735 579.460

 

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker           

 

*) 0. Sementara tidak bekerja           


Tabel 4.8.13           
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan           
Menurut Pendidikan dan Daerah (Rupiah)           
Agust-09           

Pendidikan Daerah Rata-rata
Perkotaan Pedesaan
≤ SD 460.651 448.499 454.371
SMTP 456.050 515.045 476.652
SMTA Umum 734.995 622.430 685.004
SMTA Kejuruan 823.873 1.161.172 916.639
Diploma I/II/III/Akademi 1.552.734 1.260.060 1.355.732
Universitas 1.972.475 1.437.118 1.701.250
Rata-rata 583.947 574.409 579.460

 

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker     

      
Tabel 4.8.14           
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan           
Menurut Keterampilan dan Jenis Kelamin (Rupiah)           
Agust-09           

Keterampilan *) Jenis Kelamin Rata-rata
Laki-laki Perempuan
1 586.000 0 586.000
2 0 100.000 100.000
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 1.316.469 1.667.213 1.505.421
7 0 0 0
8 0 1.440.000 1.440.000
9 688.602 384.216 572.486
Rata-rata 691.785 399.221 579.460

 

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker

 

*) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9.


Tabel 4.8.15
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan
Menurut Keterampilan dan Golongan Umur (Rupiah)
Agust-09

 

Keterampilan *) Golongan Umur
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
1 0 0 0 0 0 586.000
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 100.000 0 0 0 0
6 0 0 540.000 1.950.000 1.860.000 1.834.417
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 318.004 458.208 602.459 647.345 596.194 707.300
Rata-rata 318.004 454.576 601.743 661.606 616.236 735.613

 

 

Keterampilan *) Golongan Umur Rata-rata
45-49 50-54 55-59 60-64 ≥ 65
1 0 0 0 0 0 586.000
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 100.000
6 0 0 0 0 0 1.505.421
7 0 0 0 0 0 0
8 1.440.000 0 0 0 0 1.440.000
9 759.703 765.698 502.339 690.910 343.255 572.486
Rata-rata 769.417 765.698 502.339 690.910 343.255 579.460

 

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker

 

*) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9.


Tabel 4.8.16

Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan
Menurut Keterampilan dan Pendidikan (Rupiah)
Agust-09

Keterampilan *) Pendidikan Rata-rata
≤ SD SMTP SMTA Umum SMTA Kejuruan Diploma I/II/III/Akademi Universitas
1 0 0 0 586.000 0 0 586.000
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 100.000 0 0 0 100.000
6 0 0 690.870 1.950.000 2.151.375 0 1.505.421
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 1.440.000 0 1.440.000
9 454.371 476.652 694.107 880.144 1.290.270 1.701.250 572.486
Rata-rata 454.371 476.652 685.004 916.639 1.355.732 1.701.250 579.460

 

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker

 

*) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9.


Tabel 4.8.17
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan
Menurut Keterampilan dan Lapangan Usaha (Rupiah)
Agust-09

Keterampilan *) Lapangan Usaha **) Rata-rata
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 0 0 0 0 0 0 0 586.000 586.000
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000
6 0 0 989.000 0 0 1.950.000 0 0 1.482.533 1.505.421
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.440.000 1.440.000
9 478.104 331.212 445.175 0 673.882 616.093 760.029 692.137 950.847 572.486
Rata-rata 478.104 331.212 446.289 0 673.882 678.690 760.029 692.137 957.484 579.460

 

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker

 

*) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9.

 

**) 1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, 2. Pertambangan dan penggalian, 3. Industri pengolahan, 4. Listrik, gas dan air, 5. Bangunan, 6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, 7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi, 8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, 9. Jasa kemasyarakatan


Tabel 4.8.18
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan
Menurut Keterampilan dan Jenis Pekerjaan/Jabatan (Rupiah)
Agust-09

Keterampilan *) Jenis Pekerjaan/Jabatan **) Rata-rata
0/1 2 3 4 5 6 07/08/2009 X/00
1 0 0 586.000 0 0 0 0 0 586.000
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 100.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000
6 2.151.375 0 1.095.001 0 0 0 0 0 1.505.421
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 1.440.000 0 0 0 0 0 0 1.440.000
9 1.317.296 1.152.416 970.738 530.150 811.848 543.493 476.363 0 572.486
Rata-rata 1.320.475 1.243.155 972.114 530.150 811.848 543.493 476.363 0 579.460

 

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker

 

*) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9.

 

**) 0/1. Tenaga profesional, teknisi dan yang sejenis, 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, 3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis, 4. Tenaga usaha penjualan, 5. Tenaga usaha jasa, 6. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan, 7/8/9. Tenaga produksi,operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar, X/00. Lainnya


Tabel 4.8.19
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan
Menurut Keterampilan dan Status Pekerjaan (Rupiah)
Agust-09

Keterampilan *) Status Pekerjaan **) Rata-rata
1 2 3 4 5 6 7
1 0 0 0 586.000 0 0 0 586.000
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000
6 0 0 0 1.505.421 0 0 0 1.505.421
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 1.440.000 0 0 0 1.440.000
9 0 0 0 611.723 411.563 423.864 0 572.486
Rata-rata 0 0 0 619.895 411.563 423.864 0 579.460

 

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker

 

*) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9.

 

**) 1. Berusaha sendiri, 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap, 3. Berusaha dibantu buruh tetap, 4. Buruh/Karyawan/Pegawai, 5. Pekerja bebas di Pertanian, 6. Pekerja bebas di Non Pertanian, 7. Pekerja tidak dibayar


Tabel 4.8.20
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan
Menurut Keterampilan dan Jam kerja (Rupiah)
Agust-09

 

Keterampilan **) Jam kerja Rata-rata
0 01-Sep Okt-14 15-24 25-34 35-44 45-59 ≥ 60
1 0 0 0 0 0 586.000 0 0 586.000
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000
6 0 0 0 0 0 690.870 1.904.247 2.470.000 1.505.421
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 1.440.000 0 0 1.440.000
9 312.457 66.335 176.846 215.619 531.898 663.983 586.627 659.234 572.486
Rata-rata 312.457 66.335 176.846 215.619 523.228 666.971 595.905 684.735 579.460

 

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker           

 

**) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9.           

 

*) 0. Sementara tidak bekerja       

   
Tabel 4.8.21           
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan           
Menurut Keterampilan dan Daerah (Rupiah)           
Agust-09           

Keterampilan *) Daerah Rata-rata
Perkotaan Pedesaan
1 586.000 0 586.000
2 0 100.000 100.000
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 1.550.698 1.482.533 1.505.421
7 0 0 0
8 0 1.440.000 1.440.000
9 579.489 564.527 572.486
Rata-rata 583.947 574.409 579.460

 

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker           

 

*) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9.       

   
Tabel 4.8.22           
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan           
Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin (Rupiah)           
Agust-09           

Lapangan Usaha *) Jenis Kelamin Rata-rata
Laki-laki Perempuan
1 561.182 287.490 478.104
2 392.445 277.016 331.212
3 580.269 263.856 446.289
4 0 0 0
5 673.882 0 673.882
6 812.009 532.569 678.690
7 833.231 281.397 760.029
8 586.550 776.667 692.137
9 1.186.837 736.160 957.484
Rata-rata 691.785 399.221 579.460

 

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker

 

*) 1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, 2. Pertambangan dan penggalian, 3. Industri pengolahan, 4. Listrik, gas dan air, 5. Bangunan, 6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, 7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi, 8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, 9. Jasa kemasyarakatan


Tabel 4.8.23
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan
Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pekerjaan/Jabatan (Rupiah)
Agust-09

Lapangan Usaha *) Jenis Pekerjaan/Jabatan **) Rata-rata
0/1 2 3 4 5 6 07/08/2009 X/00
1 0 0 0 0 0 543.493 436.366 0 478.104
2 0 0 0 0 0 0 331.212 0 331.212
3 0 0 840.635 656.152 0 0 440.262 0 446.289
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 673.882 0 673.882
6 0 0 1.043.566 497.869 1.419.294 0 548.298 0 678.690
7 0 0 281.397 0 0 0 833.231 0 760.029
8 640.000 0 860.251 0 0 0 360.510 0 692.137
9 1.335.592 1.243.155 1.111.133 0 640.026 0 467.173 0 957.484
Rata-rata 1.320.475 1.243.155 972.114 530.150 811.848 543.493 476.363 0 579.460

 

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker

 

*) 1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, 2. Pertambangan dan penggalian, 3. Industri pengolahan, 4. Listrik, gas dan air, 5. Bangunan, 6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, 7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi, 8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, 9. Jasa kemasyarakatan

 

**) 0/1. Tenaga profesional, teknisi dan yang sejenis, 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, 3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis, 4. Tenaga usaha penjualan, 5. Tenaga usaha jasa, 6. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan, 7/8/9. Tenaga produksi,operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar, X/00. Lainnya


Tabel 4.8.24
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja/Karyawan Selama Sebulan di Kabupaten Pekalongan
Menurut Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan (Rupiah)
Agust-09

Lapangan Usaha *) Status Pekerjaan **) Rata-rata
1 2 3 4 5 6 7
1 0 0 0 536.607 411.563 0 0 478.104
2 0 0 0 0 0 331.212 0 331.212
3 0 0 0 470.204 0 245.810 0 446.289
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 729.009 0 635.619 0 673.882
6 0 0 0 696.582 0 250.000 0 678.690
7 0 0 0 736.526 0 862.221 0 760.029
8 0 0 0 692.137 0 0 0 692.137
9 0 0 0 991.888 0 358.733 0 957.484
Rata-rata 0 0 0 619.895 411.563 423.864 0 579.460

 

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah Pusdatinaker

 

