Komoditas

Harga Pengumpul untuk Komoditas Perkebunan Tingkat Provinsi 
(Satuan dalam Rp/Kg)
Kondisi pada tanggal : 26 Maret 2012

No.  Ibukota Provinsi Karet Lump Karet Sheet Kakao Fermented Kakao Un- fermented Kopi Biji Robusta Kopi Biji Arabika
1  Medan, Sumut 20 0 0 17 16 26
2  Pekanbaru, Riau 15 0 22 0 30 0
3  Yogyakarta, DIY 0 0 15 13 18 20
4  Denpasar, Bali 0 0 21 18 30 40
5  Palangkaraya, Kalteng 15 29 0 0 0 0
6  Palu, Sulteng 0 0 0 19 0 0
7  Kendari, Sultra 0 0 0 17 0 0


 
 
No.  Ibukota Provinsi Kopra Lada Hitam Lada Putih Cengkeh CPO TBS (10 Tahun)
1  Medan, Sumut 3,5 0 91,6 152 8,37 1,8
2  Pekanbaru, Riau 5,5 53 88 110 8,43 1,8
3  Yogyakarta, DIY 0 0 120 135 0 0
4  Denpasar, Bali 8 0 0 97 0 0
5  Palangkaraya, Kalteng 5,5 0 60 0 0 1,1
6  Palu, Sulteng 5 0 90 95 0 0
7  Kendari, Sultra 5 0 67 80 0 0


Sumber : http://aplikasi.deptan.go.id