Komoditas

Harga Grosir Beras PIC Jakarta (Rp/Kg)
 

 

  (10/02/12) (28/02/12)
Cianjur Kepala 10.600 10.600
Cianjur Slyp 9.950 9.950
Setra 9.550 9.550
Saigon 9.200 9.200
Muncul I 9.100 9.100
Muncul II 8.500 8.500
Muncul III 7.750 7.750
IR 64 - I 8.500 8.500
IR 64 - II 7.500 7.500
IR 64 - III 6.750 6.750
IR 42 8.100 8.100
 
*Status tgl:02/03/2012
 
 
No. Ibukota Provinsi Beras Premium Beras Medium
Grosir Eceran Grosir Eceran
 1  Jambi, Jambi 9,1 8,95 8,35 8,5
 2  Surabaya, Jatim 8,9 0 7,7 0
 3  Serang, Banten 8,5 9,5 7,5 8,5
 4  Banjarmasin, Kalsel 10,5 11 6,3 7
 5  Manado, Sulut 8,6 8,8 8,2 8,4
 6  Palu, Sulteng 8 8,5 0 0
 7  Kendari, Sultra 10,8 11,6 8 8,4
 8  Ambon, Maluku 10 11 6 7
 9  Manokwari, Papbar 13 0 8 0
 10  Jayapura, Papua 0 0 7 7,5

 

Tanggal :27 Maret 2012(Satuan dalam Rp/Kg)

Sumber : http://aplikasi.deptan.go.id